Schroder ISF EURO High Yield A Acc
Scope Mutual Fund Rating: (B)
Fondsuniversum:
Vergleichsgruppe:Renten EURO Corp. High Yield
Index:BofA Merrill Lynch Euro High Yield TR Index
Fondsinformation
Fondsmanager
Leidman, Konstantin
Leidman, Konstantin
WKN
A1J7DH
ISIN
LU0849399786
Auflagedatum
11/14/2012
Geschäftsjahresende
December 31
Thesaurierend
Ja
Letzte Dividende
-
Volumen
1,411 Mio. EUR
Kurs (11/30/2019)
146.22 EUR
Kosten
Ausgabeaufschlag
3.00 %
Rücknahmegebühr
0.00 %
Managementgebühr
1.00 %
Total Expense Ratio
1.29 %
Scope Mutual Fund Rating
Gewicht | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rating | 100 % | 76 | ||||
Performance | 70 % | 91 | ||||
Risiko | 30 % | 42 |
Ratingklassen | ||
---|---|---|
Klasse | Punkte | Interpretation |
A | 100 - 78 | Sehr gut |
B | 78 - 60 | Gut |
C | 60 - 41 | Durchschnittlich |
D | 41 - 23 | Unterdurchschnittlich |
E | 23 - 1 | Schwach |
Performance-Kennzahlen zum 11/30/2019 in EUR
1 Mon. | 3 Mon. | 6 Mon. | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 J. (p.a.) | 5 J. (p.a.) | 10 J. (p.a.) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0.9 % | 1.4 % | 3.3 % | 8.5 % | 7.3 % | 3.7 % | 4.4 % | -5.5 % | 6.7 % | 10.0 % | 3.5 % | |
Index | 0.9 % | 0.7 % | 4.7 % | 10.1 % | 9.7 % | 4.9 % | 4.4 % | 7.7 % | -3.6 % | 6.7 % | 9.1 % | 0.8 % |
Peergroup Ø | 0.7 % | 0.2 % | 3.2 % | 7.8 % | 6.8 % | 3.2 % | 3.1 % | 5.8 % | -4.4 % | 4.8 % | 7.7 % | 0.3 % |
Wertentwicklung in EUR
Daten zum 11/30/2019 für Fondsuniversum Deutschland