Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc EUR | LU0728929174 | A1J3M4 | 8/22/2012 | Aktien Welt Mid/Small Caps | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 82 | 8/31/2017 | 5/31/2019 | 31.16 | EUR | 15.25 % | 3.13 % | 14.39 % | 22.61 % | 15.25 % | 12.97 % | 12.79 % | 152.61 % | 6 | 18.83 % | 25.00 % | 75.00 % | -18.03 % | -25.51 % | 1.74 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 814 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMU2 | DK0LMU | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 21.02 | EUR | 0.27 % | -0.07 % | 0.15 % | 0.19 % | 0.27 % | 1.10 % | 0.54 % | 0.23 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 73 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.23 | EUR | 2.47 % | -0.05 % | 1.34 % | 1.71 % | 2.47 % | 6.89 % | 0.88 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka Multi Strategie Global Pb | DE000DK0LMW8 | DK0LMW | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 20.69 | EUR | 0.88 % | 0.01 % | 0.47 % | 0.60 % | 0.88 % | 2.44 % | 1.13 % | 0.80 % | 2.50 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMT4 | DK0LMT | 1/2/2019 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 69 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 159.42 | EUR | -0.32 % | 0.03 % | 0.62 % | 0.65 % | -0.32 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.00 % | 0.19 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | A2DJVV | 1/2/2019 | Mischfonds Global flexibel | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 66.46 | EUR | 0.42 % | 2.91 % | 4.34 % | 1.95 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | DK0V5F | 1/2/2020 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Investment | B | 76 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 28.29 | EUR | 2.70 % | 0.58 % | 4.78 % | 7.16 % | 2.70 % | 2.70 % | 1.24 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-PB ManagerMandat | DE000DK2J7R5 | DK2J7R | 12/16/2015 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 636.51 | EUR | 1.14 % | 1.52 % | 7.96 % | 11.32 % | 1.14 % | 3.86 % | 5.13 % | 28.88 % | 5 | 15.31 % | 30.56 % | 69.44 % | -17.28 % | -21.79 % | 1.87 % | 1.10 % | 3.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | LBBW Income Strategie | DE000A2JQHD0 | A2JQHD | 5/27/2019 | Mischfonds Global konservativ | LBBW AM | B | 61 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 12.26 | EUR | 0.67 % | 0.80 % | 5.10 % | 7.08 % | 0.67 % | 6.63 % | 1.23 % | 1.00 % | 3.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | Setanta Income Opportunities M EUR | IE00BYQB3W75 | 4/18/2016 | Mischfonds Global flexibel | Irish Life Investment Managers Ltd | B | 62 | 12/31/2018 | 2/29/2020 | 29.27 | EUR | -9.96 % | 1.03 % | 7.40 % | 5.52 % | -9.96 % | 0.42 % | 12.84 % | 11.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.46 % | -19.34 % | 0.21 % | 0.75 % | 2.00 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.