Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Renten EURO Welt | Deka International SA | C | 57 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 19.70 | EUR | -3.65 % | -3.11 % | -3.83 % | -3.09 % | -3.61 % | 0.31 % | -0.38 % | 3.08 % | 41.67 % | 58.33 % | -3.09 % | -4.19 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Mischfonds Global flexibel | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (C) | 51 | 3/31/2019 | 1/31/2021 | 117.02 | EUR | -4.60 % | -4.17 % | -3.68 % | 0.14 % | -2.46 % | 1.84 % | 2.94 % | 23.94 % | 4 | 8.68 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.96 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | A0NFZQ | 5/20/2008 | Mischfonds Global flexibel | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | (A) | 86 | 1/31/2014 | 12/31/2018 | 70.17 | EUR | -2.58 % | -1.40 % | -2.44 % | -0.18 % | 9.87 % | 7.35 % | 8.85 % | 83.66 % | 4 | 9.65 % | 41.67 % | 58.33 % | -5.42 % | -8.18 % | 1.74 % | 0.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Renten Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 60.78 | EUR | -2.57 % | -2.08 % | -2.36 % | -0.37 % | -0.64 % | 2.81 % | 3.12 % | 17.02 % | 4 | 8.18 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.74 % | -10.90 % | 0.57 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | Berenberg Global Bonds - AK R D | DE000A1JUU12 | A1JUU1 | 5/11/2012 | Renten Globale Währungen | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 66 | 5/31/2017 | 6/30/2020 | 30.64 | EUR | -1.83 % | -1.84 % | -2.16 % | 1.04 % | -2.03 % | 2.66 % | 2.26 % | 12.62 % | 4 | 5.88 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.74 % | -6.55 % | 1.12 % | 0.25 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates I | LU1685588219 | DK0LLK | 11/15/2017 | Renten Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka International SA | B | 70 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 37.27 | EUR | -2.26 % | -1.82 % | -2.08 % | -0.20 % | 0.92 % | 3.37 % | 8.40 % | 5.53 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.28 % | -6.53 % | 0.52 % | 0.25 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | MEAG EuroRent A | DE0009757443 | 975744 | 5/31/1991 | Renten Europäische Währungen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 51 | 7/31/1998 | 6/30/2018 | 378.06 | EUR | -1.57 % | -1.23 % | -1.48 % | 0.54 % | -0.15 % | 1.97 % | 1.70 % | 306.54 % | 3 | 4.12 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.95 % | -5.28 % | 0.84 % | 0.80 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Wellington Opportunistic Fixed Inc USD D Acc | IE00BD960100 | A2H6QW | 12/14/2017 | Renten Globale Währungen | Wellington Management | A | 79 | 8/31/2018 | 8/31/2018 | 694.20 | EUR | -0.33 % | -1.35 % | -1.26 % | -0.26 % | -3.82 % | 5.55 % | 12.63 % | 7.44 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.58 % | -8.20 % | 1.22 % | 0.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 5,000 | USD | Deutschland | ||||||
False | 1822-Struktur Ertrag | LU0224663640 | A0D86K | 3/1/2006 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 67 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 4.36 | EUR | -1.11 % | -0.62 % | -1.11 % | -0.67 % | -4.13 % | -1.74 % | -0.95 % | 3.93 % | 3 | 3.15 % | 52.78 % | 47.22 % | -5.31 % | -5.53 % | 1.43 % | 0.05 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 4 Ertrag | LU0185900262 | A0BLVQ | 7/1/2004 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 85.04 | EUR | -0.93 % | -0.51 % | -0.91 % | -0.23 % | -3.52 % | -1.23 % | -0.50 % | 3 | 3.08 % | 50.00 % | 50.00 % | -4.88 % | -5.31 % | 0.91 % | 0.40 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.