Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | DK2CFR | 4/27/2012 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,777.87 | EUR | 0.23 % | 1.73 % | 2.73 % | 1.22 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | A2DJVV | 1/2/2019 | Mischfonds Global flexibel | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 66.46 | EUR | 0.42 % | 2.91 % | 4.34 % | 1.95 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | DK2CFP | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 80 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 774.47 | EUR | 0.08 % | 0.61 % | 1.02 % | 1.05 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | DK2CFQ | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,074.34 | EUR | 0.20 % | 1.29 % | 2.13 % | 1.13 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage offensiv | DE000DK2CFT3 | DK2CFT | 4/27/2012 | Mischfonds Global dynamisch | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 10/31/2013 | 6/30/2020 | 644.21 | EUR | 1.61 % | 9.16 % | 16.06 % | 1.78 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | LU2141195011 | A2P1X7 | 4/1/2020 | Renten EURO Corp. Inv. Grade | Union Investment Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 42.22 | EUR | 0.29 % | 2.41 % | 4.75 % | 9.54 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||||||
False | RAM (Lux) SF-Long/Short Global Eqs B USD Acc | LU1520758985 | A2DGSH | 12/15/2016 | Aktien Market Neutral Global | RAM Active Investments Europe SA | C | 49 | 9/30/2018 | 6/30/2020 | 11.21 | EUR | -15.18 % | -2.68 % | -11.60 % | -11.69 % | -15.18 % | -5.86 % | -25.12 % | 8.52 % | 55.56 % | 44.44 % | -11.69 % | -11.60 % | 2.34 % | 1.60 % | 2.00 % | 1 | USD | Deutschland | |||||||
False | DekaStruktur: 3 Wachstum | LU0124427344 | 554002 | 3/1/2001 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 306.90 | EUR | -10.90 % | -0.10 % | -0.20 % | 0.40 % | -10.90 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | DekaStruktur: 2 Wachstum | LU0109011626 | 933743 | 3/1/2000 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 263.37 | EUR | -10.84 % | -0.08 % | -0.17 % | 0.45 % | -10.84 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | DekaStruktur: Wachstum | LU0098472516 | 989579 | 6/14/1999 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 302.79 | EUR | -10.83 % | -0.10 % | -0.18 % | 0.44 % | -10.83 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.