Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Mischfonds Global flexibel | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (C) | 57 | 3/31/2019 | 1/31/2021 | 122.03 | EUR | -0.45 % | -0.45 % | 6.94 % | 4.56 % | -2.20 % | 2.59 % | 4.33 % | 29.32 % | 4 | 8.40 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Aktien China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 76 | 12/31/2018 | 1/31/2021 | 4,798.98 | EUR | 6.97 % | 6.97 % | 21.11 % | 31.10 % | 50.45 % | 19.72 % | 24.12 % | 126.09 % | 6 | 19.35 % | 44.44 % | 55.56 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.97 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Deutschland | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Renten EURO Welt | Deka International SA | C | 59 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 24.33 | EUR | -0.56 % | -0.56 % | -1.12 % | -1.10 % | 0.05 % | 1.21 % | 2.81 % | 2.48 % | 41.67 % | 58.33 % | -1.68 % | -2.65 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | DUI Wertefinder AK I | DE000A0NEBA1 | A0NEBA | 3/13/2008 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 76 | 3/31/2013 | 1/31/2021 | 26.45 | EUR | 1.87 % | 1.87 % | 10.80 % | 10.68 % | 14.07 % | 8.12 % | 7.51 % | 75.58 % | 5 | 12.64 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.90 % | -13.28 % | 1.39 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | JOHCM Global Income Builder A EUR | IE00BFZWPD35 | A2JH74 | 4/30/2018 | Mischfonds Global ausgewogen | J O Hambro Capital Management Ltd | B | 77 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 119.55 | EUR | 0.92 % | 0.92 % | 5.79 % | 4.31 % | -5.05 % | 14.40 % | 1.11 % | 0.90 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,140 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 80 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 119.77 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 11.56 % | 13.17 % | 20.63 % | 7.66 % | 32.30 % | 9.98 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR | LU1833930495 | 11/7/2018 | Renten Euro Corp. High Yield kurz | Oddo BHF Asset Management SAS | C | 59 | 5/31/2020 | 1/31/2021 | 181.47 | EUR | -0.28 % | -0.28 % | 1.28 % | 1.48 % | -0.48 % | 1.23 % | 1.01 % | 0.90 % | 2.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||||||||||
False | Berenberg Sustainable World Equities R | LU1878855581 | A2N6AL | 12/11/2018 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Universal-Investment-Luxembourg SA | B | 76 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 162.46 | EUR | 0.89 % | 0.89 % | 13.79 % | 18.97 % | 27.17 % | 74.18 % | 1.75 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Growth A2 EUR | LU1241524880 | A14UAS | 6/3/2015 | Mischfonds Global dynamisch | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 75 | 1/31/2018 | 12/31/2020 | 254.02 | EUR | 0.52 % | 0.52 % | 12.90 % | 12.17 % | 6.91 % | 5.32 % | 7.98 % | 36.84 % | 5 | 13.98 % | 30.56 % | 69.44 % | -13.01 % | -17.59 % | 1.13 % | 1.00 % | 5.00 % | 4,174 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMU2 | DK0LMU | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 71 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 21.03 | EUR | 0.07 % | 0.07 % | 0.40 % | 0.21 % | 0.01 % | 1.17 % | 0.50 % | 0.23 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.