Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Berenberg Eurozone Focus Fund R | LU1637618403 | A2DVQG | 10/2/2017 | Aktien Euroland | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 80 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 145.44 | EUR | 1.61 % | 1.11 % | 8.81 % | 16.73 % | 34.62 % | 15.18 % | 54.17 % | 18.66 % | 36.11 % | 63.89 % | -17.44 % | -20.44 % | 1.88 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Sparkasse HRV PremiumPlus | DE000DK2J8E1 | DK2J8E | 8/22/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 68 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 70.49 | EUR | 2.13 % | 1.14 % | 3.48 % | 6.88 % | 5.27 % | 2.77 % | 13.89 % | 10.65 % | 33.33 % | 66.67 % | -12.11 % | -14.64 % | 2.15 % | 1.10 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | MEAG VermoegensAnlage Komfort | DE000A1JJJP7 | A1JJJP | 2/1/2012 | Mischfonds Global flexibel | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (D) | 34 | 5/31/2019 | 6/30/2020 | 14.42 | EUR | 0.60 % | 1.30 % | 2.19 % | 2.87 % | 1.18 % | -1.44 % | 1.79 % | 24.50 % | 4 | 7.04 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.78 % | -9.26 % | 1.23 % | 1.00 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 4 Wachstum | LU0185900775 | A0BLVS | 1/3/2005 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 570.18 | EUR | 1.28 % | 1.30 % | 1.17 % | 1.35 % | -7.79 % | -2.30 % | -0.63 % | 14.53 % | 4 | 6.75 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.14 % | -11.77 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 3 Wachstum | LU0124427344 | 554002 | 3/1/2001 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 68 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 299.93 | EUR | 1.28 % | 1.31 % | 1.18 % | 1.33 % | -7.91 % | -2.36 % | -0.66 % | 8.81 % | 4 | 6.78 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.25 % | -11.86 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | 1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 691212 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 9.12 | EUR | 1.28 % | 1.32 % | 1.17 % | 0.87 % | -7.77 % | -2.45 % | -0.82 % | 24.39 % | 4 | 6.96 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.12 % | -12.04 % | 1.68 % | 0.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: Wachstum | LU0098472516 | 989579 | 6/14/1999 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 298.08 | EUR | 1.32 % | 1.32 % | 1.22 % | 1.40 % | -7.81 % | -2.34 % | -0.64 % | 14.69 % | 4 | 6.77 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.22 % | -11.82 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 5 Wachstum | DE000DK1CJN0 | DK1CJN | 1/2/2009 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 174.13 | EUR | 1.29 % | 1.32 % | 1.19 % | 1.34 % | -7.60 % | -2.29 % | -0.66 % | 12.91 % | 4 | 6.64 % | 44.44 % | 55.56 % | -10.98 % | -11.58 % | 1.39 % | 0.70 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 2 Wachstum | LU0109011626 | 933743 | 3/1/2000 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 259.95 | EUR | 1.30 % | 1.33 % | 1.21 % | 1.38 % | -7.81 % | -2.35 % | -0.65 % | -0.62 % | 4 | 6.76 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.24 % | -11.82 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroKapital | DE0009757468 | 975746 | 5/31/1991 | Mischfonds Europa flexibel | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 67 | 12/31/2019 | 12/31/2020 | 109.33 | EUR | 1.32 % | 1.41 % | 4.59 % | 8.27 % | 17.25 % | 2.89 % | 4.56 % | 5 | 12.30 % | 41.67 % | 58.33 % | -11.06 % | -15.52 % | 1.37 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.