Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Digitale Kommunikation TF | DE0009771923 | 977192 | 11/19/1996 | Aktien Telemedien Welt | Deka Investment | B | 62 | 7/31/2006 | 7/31/2020 | 540.71 | EUR | 2.29 % | 2.29 % | 8.09 % | 12.16 % | 13.21 % | 9.71 % | 8.63 % | 258.76 % | 5 | 14.66 % | 25.00 % | 75.00 % | -7.22 % | -12.83 % | 2.20 % | 1.97 % | 0.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Sparkasse HRV PremiumPlus | DE000DK2J8E1 | DK2J8E | 8/22/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 67 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 69.64 | EUR | 0.97 % | 0.97 % | 8.15 % | 7.06 % | 2.61 % | 1.89 % | 12.60 % | 10.68 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.11 % | -14.64 % | 2.22 % | 1.10 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Moderate A2 EUR | LU1241524708 | A14UAQ | 6/3/2015 | Mischfonds Global ausgewogen | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 69 | 1/31/2018 | 2/29/2020 | 641.97 | EUR | 0.68 % | 0.68 % | 8.35 % | 7.77 % | 0.24 % | 2.69 % | 4.99 % | 21.99 % | 4 | 10.33 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.38 % | -14.85 % | 1.08 % | 1.00 % | 5.00 % | 4,174 | EUR | Deutschland | |||||
False | ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR | DE0007045437 | 704543 | 8/27/2002 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa | ODDO BHF Asset Management GmbH | (C) | 45 | 2/28/2014 | 7/31/2020 | 35.22 | EUR | -1.27 % | -1.27 % | 8.45 % | 5.40 % | -1.39 % | 5.20 % | 5.05 % | 5 | 13.87 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.15 % | -17.53 % | 1.26 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | |||||
False | Sparkasse Pforzheim Calw Top Select | DE000DK0EFY3 | DK0EFY | 4/13/2017 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 62 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 67.48 | EUR | 1.07 % | 1.07 % | 8.50 % | 7.36 % | 2.91 % | 2.55 % | 11.19 % | 11.62 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.42 % | -15.17 % | 1.82 % | 1.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | LU0202403266 | A0JDV9 | 10/1/2004 | Aktien Europa | Fil Investment Management Luxembourg SA | (B) | 73 | 10/31/2009 | 4/30/2019 | 1,122.15 | EUR | -2.18 % | -2.18 % | 8.76 % | 3.94 % | 1.17 % | 12.64 % | 9.23 % | 389.25 % | 5 | 15.23 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.80 % | -14.29 % | 1.93 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | DK2J8Q | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 712.42 | EUR | 0.87 % | 0.87 % | 8.79 % | 7.28 % | 2.05 % | 1.18 % | 7.27 % | 11.02 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.52 % | -15.07 % | 2.23 % | 1.20 % | 3.25 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | A2DMRE | 7/12/2017 | Aktien Welt Dividende | Union Investment Luxembourg SA | B | 74 | 8/31/2017 | 9/30/2019 | 949.14 | EUR | -0.21 % | -0.21 % | 8.90 % | 7.95 % | -4.27 % | 4.87 % | 15.47 % | 12.88 % | 38.89 % | 61.11 % | -15.72 % | -17.64 % | 1.55 % | 1.20 % | 5.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-PB ManagerMandat | DE000DK2J7R5 | DK2J7R | 12/16/2015 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | (B) | 66 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 651.71 | EUR | 1.03 % | 1.03 % | 8.98 % | 9.85 % | 1.35 % | 3.83 % | 6.23 % | 30.21 % | 5 | 15.31 % | 30.56 % | 69.44 % | -17.28 % | -21.79 % | 1.87 % | 1.10 % | 3.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | Setanta Income Opportunities M EUR | IE00BYQB3W75 | 4/18/2016 | Mischfonds Global flexibel | Irish Life Investment Managers Ltd | B | 62 | 12/31/2018 | 2/29/2020 | 29.39 | EUR | 0.42 % | 0.42 % | 9.19 % | 7.52 % | -8.86 % | 0.53 % | 13.31 % | 11.73 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.46 % | -19.34 % | 0.21 % | 0.75 % | 2.00 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.