Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Sparkasse Pforzheim Calw Top Select | DE000DK0EFY3 | DK0EFY | 4/13/2017 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 62 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 69.88 | EUR | 2.13 % | 1.04 % | 3.44 % | 6.18 % | 6.13 % | 3.42 % | 12.35 % | 11.58 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.42 % | -15.17 % | 2.20 % | 1.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||||
False | S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | A1W896 | 12/19/2013 | Aktien Deutschland | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 70 | 12/31/2018 | 3/31/2020 | 18.90 | EUR | 1.58 % | 2.12 % | 5.32 % | 14.41 % | 18.99 % | 3.46 % | 8.60 % | 65.78 % | 6 | 23.62 % | 47.22 % | 52.78 % | -26.46 % | -31.06 % | 1.41 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | A1C7Y8 | 2/10/2011 | Mischfonds Global ausgewogen | DJE Investment SA | B | 73 | 2/29/2016 | 9/30/2020 | 2,268.55 | EUR | 0.51 % | 0.08 % | 1.48 % | 3.30 % | 7.75 % | 3.84 % | 4.77 % | 72.42 % | 4 | 6.54 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.61 % | -5.79 % | 1.73 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | ||||
False | Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | A1WZ2J | 10/1/2013 | Mischfonds Europa flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 10/31/2018 | 10/31/2020 | 109.63 | EUR | 2.01 % | 0.92 % | 4.68 % | 11.40 % | 21.04 % | 4.30 % | 7.81 % | 93.95 % | 5 | 13.59 % | 41.67 % | 58.33 % | -13.54 % | -17.35 % | 1.70 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | UniDividendenAss A | LU0186860408 | A0B822 | 3/15/2004 | Aktien Europa Dividende | Union Investment Luxembourg SA | A | 80 | 10/31/2017 | 8/31/2020 | 1,028.50 | EUR | 0.91 % | 1.54 % | 4.00 % | 11.05 % | 7.57 % | 4.38 % | 3.02 % | 5 | 16.23 % | 47.22 % | 52.78 % | -16.73 % | -21.44 % | 1.53 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-DividendenStrategie CF A | DE000DK2CDS0 | DK2CDS | 8/2/2010 | Aktien Welt Dividende | Deka Investment | C | 46 | 3/31/2017 | 3/31/2019 | 9,149.06 | EUR | 2.77 % | 2.35 % | 3.67 % | 9.03 % | 8.03 % | 4.66 % | 4.81 % | 117.08 % | 5 | 15.43 % | 36.11 % | 63.89 % | -18.56 % | -21.45 % | 1.48 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | DK2CFX | 12/17/2012 | Aktien Welt | Deka International SA | C | 48 | 12/31/2013 | 7/31/2020 | 3,302.60 | EUR | -0.46 % | -1.78 % | -0.40 % | 1.61 % | -0.21 % | 4.96 % | 5.40 % | 103.09 % | 5 | 12.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -14.53 % | -17.63 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | A2DMWY | 7/5/2017 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 84 | 8/31/2017 | 7/31/2019 | 4,582.21 | EUR | -1.12 % | -0.38 % | -0.35 % | 2.80 % | 4.45 % | 5.09 % | 19.52 % | 6.36 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.27 % | -8.37 % | 1.47 % | 1.20 % | 2.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | MEAG GlobalBalance DF | DE0009782763 | 978276 | 10/2/2000 | Mischfonds Global ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 7/31/2008 | 5/31/2020 | 70.44 | EUR | 0.54 % | 0.13 % | 2.38 % | 5.16 % | 9.02 % | 5.23 % | 6.05 % | 70.49 % | 4 | 8.42 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.09 % | -9.38 % | 1.51 % | 1.10 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.