Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Multimanager defensiv CF | DE000DK2J8R3 | DK2J8R | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 12/31/2016 | 12/31/2016 | 89.19 | EUR | 4.13 % | 1.27 % | 5.66 % | 8.19 % | 4.13 % | 2.16 % | 11.10 % | 9.78 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.95 % | -12.99 % | 1.90 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | B | 77 | 1/31/2020 | 1/31/2020 | 106.75 | EUR | 21.10 % | 3.86 % | 11.49 % | 16.86 % | 21.10 % | 7.93 % | 31.63 % | 9.98 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 66 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 35.07 | EUR | 3.77 % | 1.17 % | 5.18 % | 8.18 % | 3.77 % | 2.73 % | 8.80 % | 10.14 % | 36.11 % | 63.89 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Moderate A2 EUR | LU1241524708 | A14UAQ | 6/3/2015 | Mischfonds Global ausgewogen | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 71 | 1/31/2018 | 2/29/2020 | 659.78 | EUR | -0.26 % | 1.54 % | 6.00 % | 8.44 % | -0.26 % | 2.98 % | 4.27 % | 21.17 % | 4 | 10.35 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.38 % | -14.85 % | 1.08 % | 1.00 % | 5.00 % | 4,071 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 799.53 | EUR | 2.20 % | 1.44 % | 6.39 % | 9.04 % | 2.20 % | 2.39 % | 3.40 % | 25.49 % | 4 | 10.40 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-GlobalOpportunities Plus CF A | LU0236907720 | DK0A1G | 12/29/2005 | Mischfonds Global flexibel | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2010 | 11/30/2017 | 64.53 | EUR | 4.87 % | 0.91 % | 6.70 % | 10.86 % | 4.87 % | 1.71 % | 1.84 % | 76.21 % | 4 | 10.45 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.68 % | -13.84 % | 1.49 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 76 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 146.65 | EUR | 6.27 % | 1.54 % | 2.85 % | 5.13 % | 6.27 % | 5.38 % | 10.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Sparkasse HRV PremiumPlus | DE000DK2J8E1 | DK2J8E | 8/22/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 66 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 69.09 | EUR | 2.29 % | 1.33 % | 5.64 % | 8.25 % | 2.29 % | 1.90 % | 11.51 % | 10.68 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.11 % | -14.64 % | 2.22 % | 1.10 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Carmignac Portfolio Unconstrained Credit A EUR C | LU1623762843 | 7/31/2017 | Renten Global Corp. Inv. Grade | Carmignac Gestion Luxembourg SA | B | 72 | 7/31/2019 | 3/31/2020 | 668.90 | EUR | 10.39 % | 1.20 % | 5.84 % | 10.20 % | 10.39 % | 10.73 % | 38.18 % | 10.72 % | 22.22 % | 77.78 % | -12.10 % | -14.20 % | 1.20 % | 1.00 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | DK2CGD | 10/9/2012 | Mischfonds Europa flexibel | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 38.85 | EUR | 4.68 % | 2.01 % | 7.67 % | 8.89 % | 4.68 % | 1.22 % | 10.80 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.76 % | -10.91 % | 1.18 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.