Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | DekaStruktur: Wachstum | LU0098472516 | 989579 | 6/14/1999 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 298.08 | EUR | 1.32 % | 1.32 % | 1.22 % | 1.40 % | -7.81 % | -2.34 % | -0.64 % | 14.69 % | 4 | 6.77 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.22 % | -11.82 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | A1C7Y8 | 2/10/2011 | Mischfonds Global ausgewogen | DJE Investment SA | B | 73 | 2/29/2016 | 9/30/2020 | 2,268.55 | EUR | 0.51 % | 0.08 % | 1.48 % | 3.30 % | 7.75 % | 3.84 % | 4.77 % | 72.42 % | 4 | 6.54 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.61 % | -5.79 % | 1.73 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | DNCA Invest Eurose A EUR Cap | LU0284394235 | A0MMD3 | 9/28/2007 | Mischfonds Europa konservativ | DNCA Finance SA | (C) | 41 | 9/30/2012 | 2/28/2021 | 2,652.38 | EUR | 1.51 % | 1.88 % | 1.41 % | 6.73 % | 0.34 % | -0.55 % | 1.69 % | 57.08 % | 4 | 8.83 % | 44.44 % | 55.56 % | -12.16 % | -13.45 % | 1.46 % | 1.40 % | 3.00 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | FISCH Bond Global High Yield Fund AE2 | LU1039931131 | A113S0 | 5/30/2014 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Fisch Fund Services AG | (C) | 54 | 5/31/2019 | 12/31/2020 | 273.54 | EUR | 0.38 % | 0.35 % | 1.89 % | 4.79 % | 4.97 % | 1.92 % | 4.68 % | 23.42 % | 4 | 9.34 % | 38.89 % | 61.11 % | -11.63 % | -13.61 % | 1.38 % | 1.20 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||
False | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | 10/24/2007 | Mischfonds Global flexibel | Flossbach von Storch Invest SA | B | 75 | 10/31/2012 | 2/28/2021 | 21,297.63 | EUR | -1.38 % | -1.80 % | -0.51 % | -1.25 % | 3.81 % | 5.96 % | 5.78 % | 191.78 % | 4 | 8.92 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.15 % | -9.02 % | 1.63 % | 1.53 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | LU0095938881 | 989946 | 10/23/1998 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | JPMorgan Asset Management Europe SARL | (C) | 58 | 4/30/2016 | 12/31/2020 | 5,080.46 | EUR | 1.97 % | 2.45 % | 3.95 % | 7.66 % | 10.37 % | 1.45 % | 2.86 % | 110.17 % | 4 | 5.52 % | 47.22 % | 52.78 % | -7.65 % | -6.43 % | 1.45 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.50 % | 29,067 | EUR | Deutschland | ||||
False | KoelnFondsStruktur: Wachstum | LU0101437217 | 989702 | 9/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 48.63 | EUR | 1.60 % | 1.60 % | 1.60 % | 1.85 % | -5.93 % | -1.76 % | -0.17 % | 22.31 % | 4 | 6.94 % | 41.67 % | 58.33 % | -10.39 % | -11.95 % | 1.22 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroBalance A | DE0009757450 | 975745 | 5/31/1991 | Mischfonds Europa ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 56 | 11/30/2008 | 9/30/2020 | 213.56 | EUR | 0.52 % | 0.37 % | 2.80 % | 5.27 % | 10.74 % | 2.82 % | 3.67 % | 394.61 % | 4 | 8.51 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.44 % | -8.88 % | 1.11 % | 1.03 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 | 978273 | 10/2/2000 | Mischfonds Europa konservativ | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 69 | 11/30/2008 | 5/31/2015 | 550.96 | EUR | 0.22 % | 0.22 % | 0.88 % | 5.12 % | 2.08 % | 2.29 % | 3.39 % | 124.91 % | 4 | 8.81 % | 30.56 % | 69.44 % | -10.88 % | -12.29 % | 0.96 % | 0.91 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG GlobalBalance DF | DE0009782763 | 978276 | 10/2/2000 | Mischfonds Global ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 7/31/2008 | 5/31/2020 | 70.44 | EUR | 0.54 % | 0.13 % | 2.38 % | 5.16 % | 9.02 % | 5.23 % | 6.05 % | 70.49 % | 4 | 8.42 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.09 % | -9.38 % | 1.51 % | 1.10 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.