Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | MEAG MM-Fonds 100 | DE0009782722 | 978272 | 11/2/1979 | Mischfonds Europa konservativ | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 8/31/2009 | 8/31/2017 | 18.57 | EUR | -0.93 % | 0.44 % | 0.06 % | 1.95 % | 2.57 % | 3.28 % | 3.73 % | 4 | 6.82 % | 38.89 % | 61.11 % | -8.39 % | -9.15 % | 0.61 % | 0.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | 10/24/2007 | Mischfonds Global flexibel | Flossbach von Storch Invest SA | B | 75 | 10/31/2012 | 2/28/2021 | 21,297.63 | EUR | -1.38 % | -1.80 % | -0.51 % | -1.25 % | 3.81 % | 5.96 % | 5.78 % | 191.78 % | 4 | 8.92 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.15 % | -9.02 % | 1.63 % | 1.53 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Fidelity Funds - Glbl Short Dur Inc A ACC EUR H | LU1731833304 | 12/13/2017 | Renten EURO Corp. Inv. Grade kurz | Fil Investment Management Luxembourg SA | B | 77 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 855.19 | EUR | 0.19 % | 0.10 % | 0.78 % | 2.38 % | 2.08 % | 1.17 % | 3.20 % | 5.64 % | 44.44 % | 55.56 % | -8.27 % | -8.90 % | 1.06 % | 0.75 % | 3.50 % | 2,500 | EUR | Deutschland | ||||||||
False | MEAG EuroBalance A | DE0009757450 | 975745 | 5/31/1991 | Mischfonds Europa ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 56 | 11/30/2008 | 9/30/2020 | 213.56 | EUR | 0.52 % | 0.37 % | 2.80 % | 5.27 % | 10.74 % | 2.82 % | 3.67 % | 394.61 % | 4 | 8.51 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.44 % | -8.88 % | 1.11 % | 1.03 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | DK2CFR | 4/27/2012 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,701.95 | EUR | 0.71 % | 0.33 % | 0.94 % | 2.51 % | -1.08 % | -0.90 % | 0.29 % | 18.23 % | 3 | 5.74 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.16 % | -8.67 % | 1.81 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Berenberg 1590 Stiftung A | DE000A0RE972 | A0RE97 | 5/1/2009 | Mischfonds Europa konservativ | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 72 | 5/31/2014 | 7/31/2020 | 109.88 | EUR | -0.42 % | -0.38 % | 0.42 % | 1.66 % | 3.44 % | 3.05 % | 2.85 % | 3 | 5.88 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.45 % | -8.63 % | 1.09 % | 0.28 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 691211 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 6.26 | EUR | 0.20 % | 0.35 % | 0.22 % | 0.72 % | -4.42 % | -1.48 % | -0.59 % | 16.76 % | 3 | 4.91 % | 41.67 % | 58.33 % | -7.73 % | -8.47 % | 1.70 % | 0.10 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | A2DMWY | 7/5/2017 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 84 | 8/31/2017 | 7/31/2019 | 4,582.21 | EUR | -1.12 % | -0.38 % | -0.35 % | 2.80 % | 4.45 % | 5.09 % | 19.52 % | 6.36 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.27 % | -8.37 % | 1.47 % | 1.20 % | 2.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | KoelnFondsStruktur: Ertrag | LU0101436672 | 989701 | 9/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 73 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 52.11 | EUR | 0.43 % | 0.50 % | 0.54 % | 1.42 % | -3.00 % | -0.78 % | 0.07 % | 37.09 % | 3 | 4.86 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.24 % | -8.27 % | 1.14 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: ErtragPlus | LU0098472433 | 989578 | 6/14/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 54.82 | EUR | 0.17 % | 0.27 % | 0.19 % | 1.03 % | -4.39 % | -1.14 % | -0.26 % | 31.58 % | 3 | 4.78 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.30 % | -8.21 % | 1.07 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.