Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 824.57 | EUR | -0.02 % | -0.83 % | 1.42 % | 4.83 % | 6.65 % | 2.33 % | 4.83 % | 25.46 % | 4 | 10.36 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.44 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-GlobalOpportunities Plus CF A | LU0236907720 | DK0A1G | 12/29/2005 | Mischfonds Global flexibel | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2010 | 11/30/2017 | 64.89 | EUR | 1.56 % | -0.59 % | 2.48 % | 5.87 % | 12.03 % | 2.98 % | 3.26 % | 78.96 % | 4 | 10.35 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.68 % | -13.84 % | 1.48 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DUI Wertefinder AK I | DE000A0NEBA1 | A0NEBA | 3/13/2008 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 74 | 3/31/2013 | 1/31/2021 | 26.13 | EUR | 1.11 % | -0.75 % | 2.72 % | 8.23 % | 16.09 % | 7.84 % | 7.33 % | 74.26 % | 5 | 12.66 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.90 % | -13.28 % | 1.56 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | 10/24/2007 | Mischfonds Global flexibel | Flossbach von Storch Invest SA | B | 75 | 10/31/2012 | 2/28/2021 | 21,297.63 | EUR | -1.38 % | -1.80 % | -0.51 % | -1.25 % | 3.81 % | 5.96 % | 5.78 % | 191.78 % | 4 | 8.92 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.15 % | -9.02 % | 1.63 % | 1.53 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R | DE000A0YJMG1 | A0YJMG | 10/1/2010 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (C) | 58 | 10/31/2015 | 3/31/2020 | 548.54 | EUR | 2.18 % | 1.68 % | 8.70 % | 21.63 % | 37.69 % | 6.27 % | 9.86 % | 181.07 % | 6 | 19.09 % | 41.67 % | 58.33 % | -20.06 % | -24.11 % | 1.69 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | MEAG VermoegensAnlage Komfort | DE000A1JJJP7 | A1JJJP | 2/1/2012 | Mischfonds Global flexibel | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (D) | 34 | 5/31/2019 | 6/30/2020 | 14.42 | EUR | 0.60 % | 1.30 % | 2.19 % | 2.87 % | 1.18 % | -1.44 % | 1.79 % | 24.50 % | 4 | 7.04 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.78 % | -9.26 % | 1.23 % | 1.00 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | ||||
False | Setanta Income Opportunities M EUR | IE00BYQB3W75 | 4/18/2016 | Mischfonds Global flexibel | Irish Life Investment Managers Ltd | B | 61 | 12/31/2018 | 2/29/2020 | 29.96 | EUR | 2.35 % | 1.92 % | 3.41 % | 8.20 % | -0.94 % | 1.94 % | 15.49 % | 11.69 % | 33.33 % | 66.67 % | -16.46 % | -19.34 % | 0.21 % | 0.75 % | 2.00 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | A0NFZQ | 5/20/2008 | Mischfonds Global flexibel | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | (A) | 86 | 1/31/2014 | 12/31/2018 | 70.17 | EUR | -2.58 % | -1.40 % | -2.44 % | -0.18 % | 9.87 % | 7.35 % | 8.85 % | 83.66 % | 4 | 9.65 % | 41.67 % | 58.33 % | -5.42 % | -8.18 % | 1.74 % | 0.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | DK2CFP | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 743.72 | EUR | -0.23 % | -0.30 % | -0.16 % | 0.49 % | -1.85 % | -0.74 % | -0.23 % | 4.64 % | 3 | 3.94 % | 44.44 % | 55.56 % | -5.55 % | -6.25 % | 1.20 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.