Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | DUI Wertefinder AK I | DE000A0NEBA1 | A0NEBA | 3/13/2008 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 3/31/2013 | 10/31/2020 | 25.06 | EUR | 11.03 % | 1.60 % | 6.84 % | 8.30 % | 11.03 % | 7.37 % | 6.58 % | 72.36 % | 5 | 12.63 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.90 % | -13.28 % | 1.39 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | DC Value One (PT) | DE000A0YAX72 | A0YAX7 | 10/25/2010 | Mischfonds Global flexibel | ODDO BHF Asset Management GmbH | (A) | 88 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 65.27 | EUR | 12.58 % | 1.60 % | 1.73 % | 6.21 % | 12.58 % | 10.42 % | 8.45 % | 93.27 % | 4 | 9.65 % | 27.78 % | 72.22 % | -4.54 % | -9.40 % | 1.83 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 500 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage offensiv | DE000DK2CFT3 | DK2CFT | 4/27/2012 | Mischfonds Global dynamisch | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 10/31/2013 | 6/30/2020 | 644.21 | EUR | 1.61 % | 9.16 % | 16.06 % | 1.78 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R | LU0489687243 | A1CWBQ | 3/29/2010 | Aktien Europa Mid/Small Caps | La Francaise AM International S.A | (C) | 42 | 3/31/2015 | 8/31/2020 | 437.51 | EUR | 4.63 % | 1.66 % | 5.41 % | 12.09 % | 4.63 % | 4.49 % | 5.15 % | 210.85 % | 6 | 17.91 % | 38.89 % | 61.11 % | -17.90 % | -22.22 % | 2.62 % | 2.20 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | DK2J8Q | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 704.59 | EUR | 1.55 % | 1.71 % | 5.81 % | 8.66 % | 1.55 % | 1.23 % | 6.35 % | 11.03 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.52 % | -15.07 % | 2.23 % | 1.20 % | 3.25 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | First Private Euro Dividenden STAUFER A | DE0009779611 | 977961 | 11/24/1997 | Aktien Euroland | First Private Investment Management KAG mbH | (E) | 18 | 1/31/2004 | 11/30/2020 | 110.97 | EUR | -7.26 % | 1.79 % | 10.03 % | 10.70 % | -7.26 % | -2.05 % | 1.72 % | 6 | 19.38 % | 47.22 % | 52.78 % | -22.56 % | -26.68 % | 1.60 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Nordea 1 - Global Stars Equity BP USD | LU0985320562 | A2AJ9F | 5/17/2016 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Nordea Investment Funds SA | 1,377.02 | EUR | 10.06 % | 1.83 % | 10.24 % | 16.08 % | 10.06 % | 13.01 % | 77.90 % | 16.48 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.20 % | -18.86 % | 1.83 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 0 | USD | Deutschland | ||||||||||
False | MEAG GlobalBalance DF | DE0009782763 | 978276 | 10/2/2000 | Mischfonds Global ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 80 | 7/31/2008 | 5/31/2020 | 69.52 | EUR | 6.31 % | 1.83 % | 5.92 % | 8.43 % | 6.31 % | 4.79 % | 4.82 % | 69.58 % | 4 | 8.49 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.09 % | -9.38 % | 1.80 % | 1.10 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | LU0095938881 | 989946 | 10/23/1998 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | JPMorgan Asset Management Europe SARL | (C) | 58 | 4/30/2016 | 12/31/2020 | 4,765.30 | EUR | 11.61 % | 1.94 % | 5.82 % | 7.85 % | 11.61 % | 2.49 % | 3.09 % | 106.10 % | 4 | 5.79 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.65 % | -6.43 % | 1.45 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.50 % | 28,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-EM Bond CF | LU0350136957 | DK1A32 | 6/2/2008 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | Deka International SA | B | 71 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 242.17 | EUR | 3.26 % | 1.96 % | 6.52 % | 8.71 % | 3.26 % | 1.64 % | 4.34 % | 62.31 % | 5 | 12.24 % | 44.44 % | 55.56 % | -14.93 % | -17.05 % | 1.46 % | 1.20 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.