Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | DK2CFQ | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,010.59 | EUR | 0.25 % | -0.02 % | 0.45 % | 1.66 % | -0.09 % | -0.07 % | 0.28 % | 11.74 % | 3 | 4.76 % | 41.67 % | 58.33 % | -6.22 % | -7.11 % | 1.52 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Berenberg 1590 Stiftung A | DE000A0RE972 | A0RE97 | 5/1/2009 | Mischfonds Europa konservativ | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 72 | 5/31/2014 | 7/31/2020 | 109.88 | EUR | -0.42 % | -0.38 % | 0.42 % | 1.66 % | 3.44 % | 3.05 % | 2.85 % | 3 | 5.88 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.45 % | -8.63 % | 1.09 % | 0.28 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 41.02 | EUR | -0.78 % | -0.57 % | 0.38 % | 3.38 % | 2.94 % | 2.62 % | 7.94 % | 10.14 % | 38.89 % | 61.11 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | ODDO BHF Credit Opportunities CR-EUR | LU1752460292 | 9/7/2018 | Absolute Return Credit | Oddo BHF Asset Management SAS | B | 70 | 5/31/2020 | 5/31/2020 | 218.62 | EUR | -0.46 % | -0.25 % | 0.31 % | 2.57 % | 4.83 % | 8.39 % | 1.19 % | 1.00 % | 5.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||||||||||
False | MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 | A0RFJ2 | 3/15/2010 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 74 | 4/30/2016 | 3/31/2020 | 846.99 | EUR | 0.07 % | -0.09 % | 0.27 % | 2.82 % | -0.47 % | 0.54 % | 1.47 % | 29.40 % | 3 | 5.04 % | 38.89 % | 61.11 % | -7.12 % | -7.60 % | 0.94 % | 0.90 % | 3.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | DK0V5F | 1/2/2020 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Investment | B | 75 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 45.53 | EUR | -0.33 % | -0.80 % | 0.25 % | 3.68 % | 5.32 % | 2.36 % | 1.24 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 691211 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 6.26 | EUR | 0.20 % | 0.35 % | 0.22 % | 0.72 % | -4.42 % | -1.48 % | -0.59 % | 16.76 % | 3 | 4.91 % | 41.67 % | 58.33 % | -7.73 % | -8.47 % | 1.70 % | 0.10 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 2 ErtragPlus | LU0109011469 | 933742 | 3/1/2000 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 53.99 | EUR | 0.17 % | 0.29 % | 0.22 % | 1.05 % | -4.29 % | -1.12 % | -0.24 % | 22.26 % | 3 | 4.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.22 % | -8.11 % | 1.07 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: ErtragPlus | LU0098472433 | 989578 | 6/14/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 54.82 | EUR | 0.17 % | 0.27 % | 0.19 % | 1.03 % | -4.39 % | -1.14 % | -0.26 % | 31.58 % | 3 | 4.78 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.30 % | -8.21 % | 1.07 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 3 ErtragPlus | LU0124426619 | 554001 | 3/1/2001 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 192.90 | EUR | 0.16 % | 0.26 % | 0.19 % | 0.99 % | -4.35 % | -1.13 % | -0.25 % | 22.51 % | 3 | 4.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.20 % | -8.08 % | 1.06 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.