Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 | A0RFJ2 | 3/15/2010 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 74 | 4/30/2016 | 3/31/2020 | 846.99 | EUR | 0.07 % | -0.09 % | 0.27 % | 2.82 % | -0.47 % | 0.54 % | 1.47 % | 29.40 % | 3 | 5.04 % | 38.89 % | 61.11 % | -7.12 % | -7.60 % | 0.94 % | 0.90 % | 3.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | MEAG MM-Fonds 100 | DE0009782722 | 978272 | 11/2/1979 | Mischfonds Europa konservativ | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 8/31/2009 | 8/31/2017 | 18.57 | EUR | -0.93 % | 0.44 % | 0.06 % | 1.95 % | 2.57 % | 3.28 % | 3.73 % | 4 | 6.82 % | 38.89 % | 61.11 % | -8.39 % | -9.15 % | 0.61 % | 0.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniIndustrie 4.0 | LU1772413420 | A2JDXZ | 2/28/2018 | Aktien Welt | Union Investment Luxembourg SA | B | 77 | 10/31/2018 | 10/31/2018 | 833.20 | EUR | 5.90 % | 2.63 % | 8.92 % | 15.95 % | 35.58 % | 13.43 % | 45.94 % | 15.09 % | 38.89 % | 61.11 % | -12.82 % | -15.18 % | 1.54 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 691211 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 6.26 | EUR | 0.20 % | 0.35 % | 0.22 % | 0.72 % | -4.42 % | -1.48 % | -0.59 % | 16.76 % | 3 | 4.91 % | 41.67 % | 58.33 % | -7.73 % | -8.47 % | 1.70 % | 0.10 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Mischfonds Global flexibel | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (C) | 51 | 3/31/2019 | 1/31/2021 | 117.02 | EUR | -4.60 % | -4.17 % | -3.68 % | 0.14 % | -2.46 % | 1.84 % | 2.94 % | 23.94 % | 4 | 8.68 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.96 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Berenberg Systematic Multi Asset R D | DE000A1C0UD3 | A1C0UD | 6/30/2010 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | C | 55 | 6/30/2015 | 9/30/2020 | 34.77 | EUR | -0.44 % | -0.18 % | 1.11 % | 2.96 % | 0.23 % | -1.49 % | 1.80 % | 15.03 % | 4 | 6.67 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.21 % | -11.62 % | 1.49 % | 0.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | DK2CFQ | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,010.59 | EUR | 0.25 % | -0.02 % | 0.45 % | 1.66 % | -0.09 % | -0.07 % | 0.28 % | 11.74 % | 3 | 4.76 % | 41.67 % | 58.33 % | -6.22 % | -7.11 % | 1.52 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Renten EURO Welt | Deka International SA | C | 57 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 19.70 | EUR | -3.65 % | -3.11 % | -3.83 % | -3.09 % | -3.61 % | 0.31 % | -0.38 % | 3.08 % | 41.67 % | 58.33 % | -3.09 % | -4.19 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | DUI Wertefinder AK I | DE000A0NEBA1 | A0NEBA | 3/13/2008 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 74 | 3/31/2013 | 1/31/2021 | 26.13 | EUR | 1.11 % | -0.75 % | 2.72 % | 8.23 % | 16.09 % | 7.84 % | 7.33 % | 74.26 % | 5 | 12.66 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.90 % | -13.28 % | 1.56 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.