Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Multi Asset Income CF A | DE000DK2J662 | DK2J66 | 8/17/2015 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | B | 61 | 12/31/2015 | 11/30/2020 | 1,932.18 | EUR | 2.19 % | 1.02 % | 5.70 % | 6.96 % | 2.19 % | 1.11 % | 2.40 % | 11.42 % | 4 | 8.56 % | 47.22 % | 52.78 % | -10.81 % | -11.98 % | 1.19 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-GlobalOpportunities Plus CF A | LU0236907720 | DK0A1G | 12/29/2005 | Mischfonds Global flexibel | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2010 | 11/30/2017 | 64.53 | EUR | 4.87 % | 0.91 % | 6.70 % | 10.86 % | 4.87 % | 1.71 % | 1.84 % | 76.21 % | 4 | 10.45 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.68 % | -13.84 % | 1.49 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Aktien Nordamerika | Amundi Luxembourg SA | (B) | 69 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,622.26 | EUR | 14.72 % | 1.48 % | 5.66 % | 12.22 % | 14.72 % | 16.90 % | 12.50 % | 30.43 % | 5 | 16.51 % | 25.00 % | 75.00 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | A2DMKH | 3/31/2017 | Renten EURO Corp. Inv. Grade | Union Investment Luxembourg SA | B | 72 | 7/31/2017 | 7/31/2017 | 339.45 | EUR | 1.89 % | 0.71 % | 4.37 % | 6.89 % | 1.89 % | 3.11 % | 17.27 % | 8.20 % | 38.89 % | 61.11 % | -10.09 % | -11.54 % | 0.77 % | 0.60 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | terrAssisi Aktien I AMI P(a) | DE0009847343 | 984734 | 10/20/2000 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Ampega Investment GmbH | (C) | 57 | 5/31/2008 | 12/31/2020 | 331.43 | EUR | 6.38 % | 0.53 % | 6.23 % | 11.28 % | 6.38 % | 8.83 % | 8.14 % | 53.07 % | 5 | 16.91 % | 33.33 % | 66.67 % | -9.98 % | -18.41 % | 1.47 % | 1.35 % | 4.50 % | 0.00 % | 500 | EUR | Deutschland | ||||
False | DUI Wertefinder AK I | DE000A0NEBA1 | A0NEBA | 3/13/2008 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 3/31/2013 | 10/31/2020 | 25.06 | EUR | 11.03 % | 1.60 % | 6.84 % | 8.30 % | 11.03 % | 7.37 % | 6.58 % | 72.36 % | 5 | 12.63 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.90 % | -13.28 % | 1.39 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Mischfonds Global flexibel | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (B) | 60 | 3/31/2019 | 10/31/2020 | 139.75 | EUR | -0.47 % | 0.96 % | 5.09 % | 6.43 % | -0.47 % | 2.29 % | 3.97 % | 29.91 % | 4 | 8.44 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-RentenStrategie Global CF | DE000DK2J6P1 | DK2J6P | 5/4/2015 | Renten Globale Währungen | Deka Investment | B | 63 | 9/30/2016 | 10/31/2020 | 665.32 | EUR | 2.73 % | 1.19 % | 3.51 % | 5.13 % | 2.73 % | 1.35 % | 1.81 % | 9.10 % | 4 | 7.35 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.37 % | -10.75 % | 0.93 % | 0.80 % | 3.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||
False | Berenberg activeQ Multi Asset AK R | DE000A1C0UD3 | A1C0UD | 6/30/2010 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | C | 57 | 6/30/2015 | 9/30/2020 | 35.85 | EUR | -5.34 % | 1.55 % | 4.05 % | 4.26 % | -5.34 % | -1.71 % | 6.94 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.21 % | -11.62 % | 1.41 % | 0.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Renten Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 61.77 | EUR | 3.77 % | 0.22 % | 2.23 % | 3.81 % | 3.77 % | 2.88 % | 3.79 % | 20.11 % | 4 | 8.15 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.74 % | -10.90 % | 0.56 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.