Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | First Private Aktien Global A | DE000A0KFRT0 | A0KFRT | 12/1/2006 | Aktien Welt | First Private Investment Management KAG mbH | (D) | 25 | 12/31/2011 | 1/31/2020 | 70.62 | EUR | -6.06 % | 2.29 % | 5.56 % | 9.15 % | -6.06 % | -0.10 % | 3.78 % | 110.02 % | 6 | 18.24 % | 41.67 % | 58.33 % | -21.21 % | -24.80 % | 1.64 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Renten Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 61.77 | EUR | 3.77 % | 0.22 % | 2.23 % | 3.81 % | 3.77 % | 2.88 % | 3.79 % | 20.11 % | 4 | 8.15 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.74 % | -10.90 % | 0.56 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR | DE0007045437 | 704543 | 8/27/2002 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa | ODDO BHF Asset Management GmbH | (C) | 45 | 2/28/2014 | 7/31/2020 | 37.54 | EUR | 1.57 % | 1.99 % | 3.96 % | 7.35 % | 1.57 % | 6.36 % | 3.82 % | 5 | 13.85 % | 27.78 % | 72.22 % | -12.15 % | -17.53 % | 1.26 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | |||||
False | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | A1C7Y8 | 2/10/2011 | Mischfonds Global ausgewogen | DJE Investment SA | B | 72 | 2/29/2016 | 9/30/2020 | 2,209.52 | EUR | 4.97 % | 0.96 % | 4.81 % | 5.57 % | 4.97 % | 3.50 % | 3.94 % | 71.54 % | 4 | 6.60 % | 41.67 % | 58.33 % | -4.61 % | -5.79 % | 1.73 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Mischfonds Global flexibel | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (B) | 60 | 3/31/2019 | 10/31/2020 | 139.75 | EUR | -0.47 % | 0.96 % | 5.09 % | 6.43 % | -0.47 % | 2.29 % | 3.97 % | 29.91 % | 4 | 8.44 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroInvest A | DE0009754333 | 975433 | 3/30/1998 | Aktien Europa | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 60 | 3/31/2003 | 12/31/2020 | 785.79 | EUR | -6.50 % | 3.13 % | 14.97 % | 14.48 % | -6.50 % | 0.66 % | 4.22 % | 173.53 % | 6 | 20.82 % | 41.67 % | 58.33 % | -22.95 % | -28.07 % | 1.28 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Moderate A2 EUR | LU1241524708 | A14UAQ | 6/3/2015 | Mischfonds Global ausgewogen | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 71 | 1/31/2018 | 2/29/2020 | 659.78 | EUR | -0.26 % | 1.54 % | 6.00 % | 8.44 % | -0.26 % | 2.98 % | 4.27 % | 21.17 % | 4 | 10.35 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.38 % | -14.85 % | 1.08 % | 1.00 % | 5.00 % | 4,071 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-EM Bond CF | LU0350136957 | DK1A32 | 6/2/2008 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | Deka International SA | B | 71 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 242.17 | EUR | 3.26 % | 1.96 % | 6.52 % | 8.71 % | 3.26 % | 1.64 % | 4.34 % | 62.31 % | 5 | 12.24 % | 44.44 % | 55.56 % | -14.93 % | -17.05 % | 1.46 % | 1.20 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | FISCH Bond Global High Yield Fund AE2 | LU1039931131 | A113S0 | 5/30/2014 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Fisch Fund Services AG | (C) | 58 | 5/31/2019 | 12/31/2020 | 274.28 | EUR | 2.50 % | 1.50 % | 5.85 % | 8.57 % | 2.50 % | 1.51 % | 4.60 % | 22.95 % | 4 | 9.36 % | 41.67 % | 58.33 % | -11.63 % | -13.61 % | 1.38 % | 1.20 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG GlobalBalance DF | DE0009782763 | 978276 | 10/2/2000 | Mischfonds Global ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 80 | 7/31/2008 | 5/31/2020 | 69.52 | EUR | 6.31 % | 1.83 % | 5.92 % | 8.43 % | 6.31 % | 4.79 % | 4.82 % | 69.58 % | 4 | 8.49 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.09 % | -9.38 % | 1.80 % | 1.10 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.