Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | DC Value One (PT) | DE000A0YAX72 | A0YAX7 | 10/25/2010 | Mischfonds Global flexibel | ODDO BHF Asset Management GmbH | (A) | 87 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 74.82 | EUR | -0.99 % | -1.41 % | 0.59 % | -0.36 % | 13.16 % | 10.09 % | 8.77 % | 91.36 % | 4 | 9.68 % | 27.78 % | 72.22 % | -4.54 % | -9.40 % | 1.83 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 500 | EUR | Deutschland | ||||
False | Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | A1WZ2J | 10/1/2013 | Mischfonds Europa flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 10/31/2018 | 10/31/2020 | 109.63 | EUR | 2.01 % | 0.92 % | 4.68 % | 11.40 % | 21.04 % | 4.30 % | 7.81 % | 93.95 % | 5 | 13.59 % | 41.67 % | 58.33 % | -13.54 % | -17.35 % | 1.70 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Aktien Welt | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,942.65 | EUR | 2.84 % | -1.12 % | 4.29 % | 18.87 % | 38.27 % | 14.65 % | 97.57 % | 19.86 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.51 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | MEAG EuroFlex | DE0009757484 | 975748 | 10/1/1992 | Renten EURO kurz | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 52 | 7/31/2014 | 7/31/2020 | 106.22 | EUR | -0.16 % | -0.18 % | -0.05 % | 0.98 % | -0.49 % | -0.26 % | -0.11 % | 99.54 % | 3 | 2.81 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.03 % | -4.12 % | 0.37 % | 0.30 % | 1.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||
False | Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R | DE000A2PB598 | A2PB59 | 4/2/2019 | Aktien Europa Mid/Small Caps | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 68 | 5/31/2020 | 5/31/2020 | 180.07 | EUR | 4.02 % | 1.83 % | 19.43 % | 39.07 % | 84.57 % | 102.62 % | 1.90 % | 1.95 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | DK2CFX | 12/17/2012 | Aktien Welt | Deka International SA | C | 48 | 12/31/2013 | 7/31/2020 | 3,302.60 | EUR | -0.46 % | -1.78 % | -0.40 % | 1.61 % | -0.21 % | 4.96 % | 5.40 % | 103.09 % | 5 | 12.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -14.53 % | -17.63 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage offensiv | DE000DK2CFT3 | DK2CFT | 4/27/2012 | Mischfonds Global dynamisch | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 10/31/2013 | 6/30/2020 | 686.43 | EUR | 5.10 % | 3.97 % | 6.79 % | 13.82 % | 15.63 % | 6.46 % | 8.15 % | 103.86 % | 5 | 18.12 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.84 % | -20.72 % | 1.93 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | ||||
False | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 848114 | 1/2/1995 | Renten EURO kurz | Ampega Investment GmbH | (B) | 69 | 7/31/2014 | 3/31/2020 | 218.36 | EUR | -0.04 % | -0.02 % | -0.02 % | 0.32 % | -0.02 % | 0.03 % | 0.61 % | 109.15 % | 2 | 2.37 % | 50.00 % | 50.00 % | -3.50 % | -3.52 % | 0.48 % | 0.40 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | LU0095938881 | 989946 | 10/23/1998 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | JPMorgan Asset Management Europe SARL | (C) | 58 | 4/30/2016 | 12/31/2020 | 5,080.46 | EUR | 1.97 % | 2.45 % | 3.95 % | 7.66 % | 10.37 % | 1.45 % | 2.86 % | 110.17 % | 4 | 5.52 % | 47.22 % | 52.78 % | -7.65 % | -6.43 % | 1.45 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.50 % | 29,067 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.