Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMT4 | DK0LMT | 1/2/2019 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 69 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 159.42 | EUR | -0.32 % | 0.03 % | 0.62 % | 0.65 % | -0.32 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.00 % | 0.19 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Dividend Growth - A U C | LU1883848118 | A2PC4G | 6/17/2019 | Aktien Nordamerika Dividende | Amundi Luxembourg SA | B | 64 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 248.64 | EUR | -10.06 % | 0.41 % | 7.76 % | 7.34 % | -10.06 % | -0.72 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | USD | Deutschland | ||||||||||||
False | RAM (Lux) SF-Long/Short Global Eqs B USD Acc | LU1520758985 | A2DGSH | 12/15/2016 | Aktien Market Neutral Global | RAM Active Investments Europe SA | C | 49 | 9/30/2018 | 6/30/2020 | 11.21 | EUR | -15.18 % | -2.68 % | -11.60 % | -11.69 % | -15.18 % | -5.86 % | -25.12 % | 8.52 % | 55.56 % | 44.44 % | -11.69 % | -11.60 % | 2.34 % | 1.60 % | 2.00 % | 1 | USD | Deutschland | |||||||
False | 1822-Struktur Ertrag | LU0224663640 | A0D86K | 3/1/2006 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 4.65 | EUR | -3.39 % | 0.00 % | 0.45 % | 0.76 % | -3.39 % | 1.20 % | 0.05 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 691211 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 6.66 | EUR | -5.42 % | 0.02 % | 0.33 % | 1.32 % | -5.42 % | 1.70 % | 0.10 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 691212 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 9.47 | EUR | -10.65 % | -0.10 % | -0.60 % | 0.53 % | -10.65 % | 1.68 % | 0.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | Berenberg 1590 Stiftung A | DE000A0RE972 | A0RE97 | 5/1/2009 | Mischfonds Europa konservativ | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 72 | 5/31/2014 | 7/31/2020 | 108.48 | EUR | 2.97 % | 0.84 % | 2.36 % | 4.45 % | 2.97 % | 3.02 % | 5.90 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.45 % | -8.63 % | 1.08 % | 0.28 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Berenberg activeQ Multi Asset AK R | DE000A1C0UD3 | A1C0UD | 6/30/2010 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | C | 57 | 6/30/2015 | 9/30/2020 | 35.85 | EUR | -5.34 % | 1.55 % | 4.05 % | 4.26 % | -5.34 % | -1.71 % | 6.94 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.21 % | -11.62 % | 1.41 % | 0.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | BerolinaCapital Sicherheit | LU0096428973 | 989447 | 4/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 74 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 36.32 | EUR | -3.52 % | 0.28 % | 0.97 % | 2.13 % | -3.52 % | 1.27 % | 0.50 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | Deka-Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | DK2CGD | 10/9/2012 | Mischfonds Europa flexibel | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 38.85 | EUR | 4.68 % | 2.01 % | 7.67 % | 8.89 % | 4.68 % | 1.22 % | 10.80 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.76 % | -10.91 % | 1.18 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.