Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Arabesque SICAV Sustainable Global Equity EUR | LU2017342317 | A2PMLN | 10/1/2019 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | IPConcept (Luxemburg) S.A. | B | 74 | 4/30/2020 | 6/30/2020 | 2.92 | EUR | 2.56 % | 0.88 % | 1.91 % | 6.54 % | 2.56 % | 5.72 % | 0.99 % | 0.72 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Berenberg Sustainable World Equities R | LU1878855581 | A2N6AL | 12/11/2018 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Universal-Investment-Luxembourg SA | B | 75 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 162.87 | EUR | 27.63 % | 5.75 % | 11.16 % | 22.01 % | 27.63 % | 72.65 % | 1.75 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | BerolinaCapital Sicherheit | LU0096428973 | 989447 | 4/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 74 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 36.32 | EUR | -3.52 % | 0.28 % | 0.97 % | 2.13 % | -3.52 % | 1.27 % | 0.50 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | BSF Managed Index Ptf-Con A2 EUR | LU1733247073 | A2H9W8 | 1/26/2018 | Mischfonds Global konservativ | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 76 | 4/30/2018 | 2/29/2020 | 229.53 | EUR | 0.35 % | 1.26 % | 4.63 % | 6.76 % | 0.35 % | 7.12 % | 1.09 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 4,071 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMU2 | DK0LMU | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 21.02 | EUR | 0.27 % | -0.07 % | 0.15 % | 0.19 % | 0.27 % | 1.10 % | 0.54 % | 0.23 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 73 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.23 | EUR | 2.47 % | -0.05 % | 1.34 % | 1.71 % | 2.47 % | 6.89 % | 0.88 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka Multi Strategie Global Pb | DE000DK0LMW8 | DK0LMW | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 20.69 | EUR | 0.88 % | 0.01 % | 0.47 % | 0.60 % | 0.88 % | 2.44 % | 1.13 % | 0.80 % | 2.50 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMT4 | DK0LMT | 1/2/2019 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 69 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 159.42 | EUR | -0.32 % | 0.03 % | 0.62 % | 0.65 % | -0.32 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.00 % | 0.19 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | DK2CFR | 4/27/2012 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,777.87 | EUR | 0.23 % | 1.73 % | 2.73 % | 1.22 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | A2DJVV | 1/2/2019 | Mischfonds Global flexibel | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 66.46 | EUR | 0.42 % | 2.91 % | 4.34 % | 1.95 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.