Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | DK2CFQ | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,010.59 | EUR | 0.25 % | -0.02 % | 0.45 % | 1.66 % | -0.09 % | -0.07 % | 0.28 % | 11.74 % | 3 | 4.76 % | 41.67 % | 58.33 % | -6.22 % | -7.11 % | 1.52 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Aktien Welt | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,942.65 | EUR | 2.84 % | -1.12 % | 4.29 % | 18.87 % | 38.27 % | 14.65 % | 97.57 % | 19.86 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.51 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | A1WZ2J | 10/1/2013 | Mischfonds Europa flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 10/31/2018 | 10/31/2020 | 109.63 | EUR | 2.01 % | 0.92 % | 4.68 % | 11.40 % | 21.04 % | 4.30 % | 7.81 % | 93.95 % | 5 | 13.59 % | 41.67 % | 58.33 % | -13.54 % | -17.35 % | 1.70 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | M&G (Lux) Positive Impact EUR A Acc | LU1854107221 | A2JQM4 | 11/29/2018 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | M&G Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 268.00 | EUR | 0.97 % | -0.64 % | 5.03 % | 15.29 % | 17.53 % | 38.11 % | 1.96 % | 1.75 % | 4.00 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Ninety One GSF Global Environment A Acc EUR | LU1939256001 | A2PB3E | 2/25/2019 | Aktien Ökologie | Ninety One Luxembourg SA | A | 78 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 617.83 | EUR | -0.90 % | 0.12 % | 7.75 % | 27.66 % | 42.75 % | 65.45 % | 1.94 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 2,491 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | LU2141195011 | A2P1X7 | 4/1/2020 | Renten EURO Corp. Inv. Grade | Union Investment Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 50.77 | EUR | -0.96 % | -0.88 % | -0.67 % | 1.72 % | 8.49 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | A2DK3U | 3/31/2017 | Mischfonds Global ausgewogen | Union Investment Luxembourg SA | A | 78 | 8/31/2017 | 11/30/2020 | 28.51 | EUR | 3.42 % | 4.02 % | 2.88 % | 4.29 % | 11.28 % | 11.86 % | 36.11 % | 11.48 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.13 % | -11.62 % | 1.66 % | 1.20 % | 3.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Berenberg Aktien Mittelstand R A | DE000A14XN59 | A14XN5 | 12/4/2015 | Aktien Deutschland Mid/Small Caps | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 266.12 | EUR | 1.84 % | -2.57 % | 6.86 % | 17.59 % | 36.86 % | 9.30 % | 16.38 % | 90.34 % | 6 | 22.68 % | 36.11 % | 63.89 % | -20.00 % | -25.49 % | 1.74 % | 0.40 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | A2DVQD | 10/2/2017 | Aktien Europa Mid/Small Caps | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 654.46 | EUR | 4.03 % | 3.76 % | 12.22 % | 19.75 % | 44.83 % | 16.69 % | 61.35 % | 23.09 % | 36.11 % | 63.89 % | -22.35 % | -22.89 % | 1.66 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | DK2CFP | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 743.72 | EUR | -0.23 % | -0.30 % | -0.16 % | 0.49 % | -1.85 % | -0.74 % | -0.23 % | 4.64 % | 3 | 3.94 % | 44.44 % | 55.56 % | -5.55 % | -6.25 % | 1.20 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.