Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 799.53 | EUR | 2.20 % | 1.44 % | 6.39 % | 9.04 % | 2.20 % | 2.39 % | 3.40 % | 25.49 % | 4 | 10.40 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage offensiv | DE000DK2CFT3 | DK2CFT | 4/27/2012 | Mischfonds Global dynamisch | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 10/31/2013 | 6/30/2020 | 644.21 | EUR | 1.61 % | 9.16 % | 16.06 % | 1.78 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | DK2CFQ | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,074.34 | EUR | 0.20 % | 1.29 % | 2.13 % | 1.13 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | DK2CFP | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 80 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 774.47 | EUR | 0.08 % | 0.61 % | 1.02 % | 1.05 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | A2DJVV | 1/2/2019 | Mischfonds Global flexibel | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 66.46 | EUR | 0.42 % | 2.91 % | 4.34 % | 1.95 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | DK2CFR | 4/27/2012 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,777.87 | EUR | 0.23 % | 1.73 % | 2.73 % | 1.22 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | DK2CGD | 10/9/2012 | Mischfonds Europa flexibel | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 38.85 | EUR | 4.68 % | 2.01 % | 7.67 % | 8.89 % | 4.68 % | 1.22 % | 10.80 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.76 % | -10.91 % | 1.18 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMT4 | DK0LMT | 1/2/2019 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 69 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 159.42 | EUR | -0.32 % | 0.03 % | 0.62 % | 0.65 % | -0.32 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.00 % | 0.19 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka Multi Strategie Global Pb | DE000DK0LMW8 | DK0LMW | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 20.69 | EUR | 0.88 % | 0.01 % | 0.47 % | 0.60 % | 0.88 % | 2.44 % | 1.13 % | 0.80 % | 2.50 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 73 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.23 | EUR | 2.47 % | -0.05 % | 1.34 % | 1.71 % | 2.47 % | 6.89 % | 0.88 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.