Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR | LU1006075656 | A1XDKP | 1/31/2014 | Mischfonds Global ausgewogen | Capital International Management Company Sarl | A | 90 | 1/31/2019 | 1/31/2019 | 2,124.64 | EUR | 0.85 % | 0.66 % | 1.40 % | 4.57 % | 6.17 % | 6.49 % | 6.19 % | 66.90 % | 4 | 8.33 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.97 % | -9.36 % | 1.66 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 79 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 127.31 | EUR | 2.35 % | 1.91 % | 6.38 % | 13.22 % | 25.43 % | 8.50 % | 34.83 % | 9.99 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | BerolinaCapital Sicherheit | LU0096428973 | 989447 | 4/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 73 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 36.04 | EUR | 0.23 % | 0.23 % | 0.52 % | 1.42 % | -2.61 % | -0.04 % | 1.01 % | 3 | 4.71 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.64 % | -7.73 % | 1.27 % | 0.50 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||
False | Wellington Opportunistic Fixed Inc USD D Acc | IE00BD960100 | A2H6QW | 12/14/2017 | Renten Globale Währungen | Wellington Management | A | 79 | 8/31/2018 | 8/31/2018 | 694.20 | EUR | -0.33 % | -1.35 % | -1.26 % | -0.26 % | -3.82 % | 5.55 % | 12.63 % | 7.44 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.58 % | -8.20 % | 1.22 % | 0.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 5,000 | USD | Deutschland | ||||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | ||||
False | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Cap | LU1744628287 | A2N692 | 12/29/2017 | Mischfonds Europa ausgewogen | Carmignac Gestion Luxembourg SA | A | 84 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 460.81 | EUR | 2.30 % | 2.75 % | 3.55 % | 9.98 % | 18.68 % | 9.82 % | 31.63 % | 6.82 % | 27.78 % | 72.22 % | -6.45 % | -6.77 % | 1.79 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Berenberg 1590 Stiftung A | DE000A0RE972 | A0RE97 | 5/1/2009 | Mischfonds Europa konservativ | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 72 | 5/31/2014 | 7/31/2020 | 109.88 | EUR | -0.42 % | -0.38 % | 0.42 % | 1.66 % | 3.44 % | 3.05 % | 2.85 % | 3 | 5.88 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.45 % | -8.63 % | 1.09 % | 0.28 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-Euroland Balance CF | DE0005896872 | 589687 | 7/14/2003 | Mischfonds Europa konservativ | Deka Investment | B | 64 | 3/31/2017 | 3/31/2017 | 2,171.62 | EUR | -0.54 % | 0.32 % | 0.02 % | 2.76 % | 1.03 % | 0.82 % | 0.94 % | 69.50 % | 3 | 5.19 % | 44.44 % | 55.56 % | -6.32 % | -6.96 % | 1.02 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | A2DMWY | 7/5/2017 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 84 | 8/31/2017 | 7/31/2019 | 4,582.21 | EUR | -1.12 % | -0.38 % | -0.35 % | 2.80 % | 4.45 % | 5.09 % | 19.52 % | 6.36 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.27 % | -8.37 % | 1.47 % | 1.20 % | 2.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | DK2CFQ | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,010.59 | EUR | 0.25 % | -0.02 % | 0.45 % | 1.66 % | -0.09 % | -0.07 % | 0.28 % | 11.74 % | 3 | 4.76 % | 41.67 % | 58.33 % | -6.22 % | -7.11 % | 1.52 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.