Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | ODDO BHF Credit Opportunities CR-EUR | LU1752460292 | 9/7/2018 | Absolute Return Credit | Oddo BHF Asset Management SAS | B | 71 | 5/31/2020 | 5/31/2020 | 207.65 | EUR | -0.21 % | -0.21 % | 3.07 % | 3.56 % | 4.52 % | 8.66 % | 1.25 % | 1.00 % | 5.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||||||||||
False | ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR | LU1833930495 | 11/7/2018 | Renten Euro Corp. High Yield kurz | Oddo BHF Asset Management SAS | C | 59 | 5/31/2020 | 1/31/2021 | 181.47 | EUR | -0.28 % | -0.28 % | 1.28 % | 1.48 % | -0.48 % | 1.23 % | 1.01 % | 0.90 % | 2.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||||||||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 76 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.98 | EUR | 0.92 % | 0.92 % | 3.72 % | 3.66 % | 5.04 % | 3.93 % | 10.08 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR | LU0386882277 | A0RLJD | 10/31/2008 | Aktien Welt | Pictet Asset Management (Europe) SA | (A) | 81 | 10/31/2013 | 9/30/2020 | 10,847.51 | EUR | 1.87 % | 1.87 % | 14.42 % | 16.72 % | 14.36 % | 11.71 % | 12.30 % | 310.74 % | 5 | 16.84 % | 30.56 % | 69.44 % | -13.07 % | -19.07 % | 2.01 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | A2N73W | 1/2/2019 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 79 | 7/31/2020 | 9/30/2020 | 1,955.49 | EUR | 0.34 % | 0.34 % | 3.72 % | 4.75 % | 4.00 % | 12.98 % | 1.73 % | 1.20 % | 0.00 % | 10,000 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | RAM (Lux) SF-Long/Short Global Eqs B USD Acc | LU1520758985 | A2DGSH | 12/15/2016 | Aktien Market Neutral Global | RAM Active Investments Europe SA | C | 46 | 9/30/2018 | 6/30/2020 | 12.37 | EUR | 3.37 % | 3.37 % | -8.50 % | -8.63 % | -14.47 % | -4.01 % | -22.60 % | 8.72 % | 52.78 % | 47.22 % | -11.69 % | -11.60 % | 2.34 % | 1.60 % | 2.00 % | 1 | USD | Deutschland | |||||||
False | S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | A1W896 | 12/19/2013 | Aktien Deutschland | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 72 | 12/31/2018 | 3/31/2020 | 18.44 | EUR | -0.54 % | -0.54 % | 24.55 % | 19.24 % | 4.58 % | 1.60 % | 7.99 % | 62.34 % | 6 | 23.70 % | 50.00 % | 50.00 % | -26.46 % | -31.06 % | 1.46 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | SLI Glo SICAV II Global Eq Impact A Acc EUR | LU1697922752 | A2H5MZ | 10/18/2017 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 73 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 45.54 | EUR | 2.56 % | 2.56 % | 15.72 % | 18.72 % | 14.92 % | 10.19 % | 36.19 % | 15.25 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.04 % | -18.15 % | 1.58 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Sparkasse HRV PremiumPlus | DE000DK2J8E1 | DK2J8E | 8/22/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 67 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 69.64 | EUR | 0.97 % | 0.97 % | 8.15 % | 7.06 % | 2.61 % | 1.89 % | 12.60 % | 10.68 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.11 % | -14.64 % | 2.22 % | 1.10 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Sparkasse Pforzheim Calw Top Select | DE000DK0EFY3 | DK0EFY | 4/13/2017 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 62 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 67.48 | EUR | 1.07 % | 1.07 % | 8.50 % | 7.36 % | 2.91 % | 2.55 % | 11.19 % | 11.62 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.42 % | -15.17 % | 1.82 % | 1.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.