Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | DK2J8Q | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 704.59 | EUR | 1.55 % | 1.71 % | 5.81 % | 8.66 % | 1.55 % | 1.23 % | 6.35 % | 11.03 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.52 % | -15.07 % | 2.23 % | 1.20 % | 3.25 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-Multimanager defensiv CF | DE000DK2J8R3 | DK2J8R | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 12/31/2016 | 12/31/2016 | 89.19 | EUR | 4.13 % | 1.27 % | 5.66 % | 8.19 % | 4.13 % | 2.16 % | 11.10 % | 9.78 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.95 % | -12.99 % | 1.90 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-Stiftungen Balance | DE0005896864 | 589686 | 4/28/2003 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | B | 62 | 1/31/2014 | 11/30/2017 | 1,111.32 | EUR | 1.10 % | 0.09 % | 1.62 % | 2.68 % | 1.10 % | 0.68 % | 0.60 % | 69.58 % | 3 | 3.89 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.57 % | -5.71 % | 1.17 % | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||
False | LBBW Income Strategie | DE000A2JQHD0 | A2JQHD | 5/27/2019 | Mischfonds Global konservativ | LBBW AM | B | 61 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 12.26 | EUR | 0.67 % | 0.80 % | 5.10 % | 7.08 % | 0.67 % | 6.63 % | 1.23 % | 1.00 % | 3.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | PrivatFonds: Nachhaltig | LU1900195949 | A2N73W | 1/2/2019 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 79 | 7/31/2020 | 9/30/2020 | 1,791.31 | EUR | 4.59 % | 1.15 % | 3.37 % | 5.49 % | 4.59 % | 12.60 % | 1.73 % | 1.20 % | 0.00 % | 10,000 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | Sparkasse HRV PremiumPlus | DE000DK2J8E1 | DK2J8E | 8/22/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 66 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 69.09 | EUR | 2.29 % | 1.33 % | 5.64 % | 8.25 % | 2.29 % | 1.90 % | 11.51 % | 10.68 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.11 % | -14.64 % | 2.22 % | 1.10 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | A2DMWY | 7/5/2017 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 84 | 8/31/2017 | 7/31/2019 | 4,085.22 | EUR | 5.27 % | 0.77 % | 3.30 % | 5.88 % | 5.27 % | 5.50 % | 20.87 % | 6.35 % | 30.56 % | 69.44 % | -6.27 % | -8.37 % | 1.47 % | 1.20 % | 2.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Unistruktur | LU1529950914 | A2DHJN | 1/2/2017 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | B | 62 | 7/31/2017 | 7/31/2017 | 1,383.19 | EUR | -2.20 % | 0.68 % | 3.19 % | 3.34 % | -2.20 % | -0.26 % | 2.24 % | 7.31 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.43 % | -10.29 % | 1.62 % | 0.90 % | 3.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | LU1685587914 | DK0LLJ | 11/15/2017 | Renten Emerging Markets Corporates EURO-Hedged | Deka International SA | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 27.84 | EUR | 4.79 % | 0.88 % | 2.86 % | 5.06 % | 4.79 % | 2.65 % | 8.21 % | 5.45 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.26 % | -7.45 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-EM Bond CF | LU0350136957 | DK1A32 | 6/2/2008 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | Deka International SA | B | 71 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 242.17 | EUR | 3.26 % | 1.96 % | 6.52 % | 8.71 % | 3.26 % | 1.64 % | 4.34 % | 62.31 % | 5 | 12.24 % | 44.44 % | 55.56 % | -14.93 % | -17.05 % | 1.46 % | 1.20 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.