Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | A0NFZQ | 5/20/2008 | Mischfonds Global flexibel | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | (A) | 86 | 1/31/2014 | 12/31/2018 | 69.12 | EUR | -1.19 % | -1.19 % | 1.51 % | 4.88 % | 9.14 % | 7.59 % | 8.94 % | 86.28 % | 4 | 9.61 % | 41.67 % | 58.33 % | -5.42 % | -8.18 % | 1.65 % | 0.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniIndustrie 4.0 | LU1772413420 | A2JDXZ | 2/28/2018 | Aktien Welt | Union Investment Luxembourg SA | B | 76 | 10/31/2018 | 10/31/2018 | 724.59 | EUR | 3.18 % | 3.18 % | 14.47 % | 17.34 % | 26.98 % | 42.20 % | 1.54 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 815.19 | EUR | 0.82 % | 0.82 % | 7.53 % | 6.94 % | 1.60 % | 2.17 % | 4.39 % | 26.52 % | 4 | 10.38 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | 10/24/2007 | Mischfonds Global flexibel | Flossbach von Storch Invest SA | A | 80 | 10/31/2012 | 9/30/2018 | 21,460.83 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 3.62 % | 3.86 % | 3.06 % | 5.79 % | 7.06 % | 197.13 % | 4 | 8.96 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.15 % | -9.02 % | 1.63 % | 1.53 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Wellington Opportunistic Fixed Inc USD D Acc | IE00BD960100 | A2H6QW | 12/14/2017 | Renten Globale Währungen | Wellington Management | A | 79 | 8/31/2018 | 8/31/2018 | 700.17 | EUR | 1.03 % | 1.03 % | -0.24 % | 2.14 % | -2.32 % | 6.34 % | 14.17 % | 7.37 % | 30.56 % | 69.44 % | -6.58 % | -8.20 % | 1.22 % | 0.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 5,000 | USD | Deutschland | ||||||
False | MEAG EuroRent A | DE0009757443 | 975744 | 5/31/1991 | Renten Europäische Währungen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 53 | 7/31/1998 | 6/30/2018 | 382.86 | EUR | -0.34 % | -0.34 % | 0.25 % | 1.57 % | 1.22 % | 2.32 % | 2.03 % | 311.60 % | 3 | 4.04 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.95 % | -5.28 % | 0.84 % | 0.80 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Defensive A2 EUR | LU1241524617 | A14UAN | 6/3/2015 | Mischfonds Global konservativ | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 60 | 1/31/2018 | 2/28/2018 | 175.82 | EUR | 0.04 % | 0.04 % | 3.00 % | 2.22 % | -1.27 % | 1.58 % | 2.08 % | 10.69 % | 4 | 6.29 % | 41.67 % | 58.33 % | -8.35 % | -10.03 % | 1.07 % | 1.00 % | 5.00 % | 4,174 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Renten Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 61.77 | EUR | -0.50 % | -0.50 % | 1.72 % | 0.88 % | 1.74 % | 2.94 % | 3.67 % | 19.51 % | 4 | 8.15 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.74 % | -10.90 % | 0.56 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | LU1685587914 | DK0LLJ | 11/15/2017 | Renten Emerging Markets Corporates EURO-Hedged | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 28.26 | EUR | -0.49 % | -0.49 % | 2.51 % | 2.99 % | 2.82 % | 2.64 % | 7.67 % | 5.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.26 % | -7.45 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 66 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 40.96 | EUR | -0.22 % | -0.22 % | 5.22 % | 4.99 % | 2.70 % | 2.60 % | 8.56 % | 10.14 % | 38.89 % | 61.11 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.