Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | DekaStruktur: 2 Wachstum | LU0109011626 | 933743 | 3/1/2000 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 263.37 | EUR | -10.84 % | -0.08 % | -0.17 % | 0.45 % | -10.84 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | KoelnFondsStruktur: Ertrag | LU0101436672 | 989701 | 9/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 73 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 53.44 | EUR | -4.38 % | 0.11 % | 0.89 % | 1.82 % | -4.38 % | 1.14 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | KoelnFondsStruktur: Wachstum | LU0101437217 | 989702 | 9/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 49.07 | EUR | -9.34 % | 0.00 % | 0.17 % | 1.18 % | -9.34 % | 1.22 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | DekaStruktur: ErtragPlus | LU0098472433 | 989578 | 6/14/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 73 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 56.60 | EUR | -5.36 % | 0.02 % | 0.61 % | 1.36 % | -5.36 % | 1.07 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | DekaStruktur: Wachstum | LU0098472516 | 989579 | 6/14/1999 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 302.79 | EUR | -10.83 % | -0.10 % | -0.18 % | 0.44 % | -10.83 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | BerolinaCapital Sicherheit | LU0096428973 | 989447 | 4/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 74 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 36.32 | EUR | -3.52 % | 0.28 % | 0.97 % | 2.13 % | -3.52 % | 1.27 % | 0.50 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | LU0095938881 | 989946 | 10/23/1998 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | JPMorgan Asset Management Europe SARL | (C) | 58 | 4/30/2016 | 12/31/2020 | 4,765.30 | EUR | 11.61 % | 1.94 % | 5.82 % | 7.85 % | 11.61 % | 2.49 % | 3.09 % | 106.10 % | 4 | 5.79 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.65 % | -6.43 % | 1.45 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.50 % | 28,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 76 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 146.65 | EUR | 6.27 % | 1.54 % | 2.85 % | 5.13 % | 6.27 % | 5.38 % | 10.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | |||||||
False | MEAG EuroInvest A | DE0009754333 | 975433 | 3/30/1998 | Aktien Europa | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 60 | 3/31/2003 | 12/31/2020 | 785.79 | EUR | -6.50 % | 3.13 % | 14.97 % | 14.48 % | -6.50 % | 0.66 % | 4.22 % | 173.53 % | 6 | 20.82 % | 41.67 % | 58.33 % | -22.95 % | -28.07 % | 1.28 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | First Private Euro Dividenden STAUFER A | DE0009779611 | 977961 | 11/24/1997 | Aktien Euroland | First Private Investment Management KAG mbH | (E) | 18 | 1/31/2004 | 11/30/2020 | 110.97 | EUR | -7.26 % | 1.79 % | 10.03 % | 10.70 % | -7.26 % | -2.05 % | 1.72 % | 6 | 19.38 % | 47.22 % | 52.78 % | -22.56 % | -26.68 % | 1.60 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.