Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | A2DMWY | 7/5/2017 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 84 | 8/31/2017 | 7/31/2019 | 4,305.25 | EUR | -0.74 % | -0.74 % | 3.08 % | 4.11 % | 2.70 % | 4.93 % | 19.97 % | 6.38 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.27 % | -8.37 % | 1.47 % | 1.20 % | 2.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A | DE000A1144X4 | A1144X | 10/15/2014 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 51 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 24.55 | EUR | -0.34 % | -0.34 % | 2.62 % | 3.59 % | 2.51 % | 2.28 % | 3.22 % | 16.23 % | 3 | 5.25 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.11 % | -7.29 % | 1.25 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Balance CF(A) | LU0703711118 | DK1A49 | 12/28/2011 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka International SA | B | 61 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 175.38 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 3.31 % | 3.48 % | 0.11 % | 1.48 % | 1.53 % | 24.78 % | 3 | 5.50 % | 30.56 % | 69.44 % | -5.77 % | -7.56 % | 1.22 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Berenberg Global Bonds - AK R D | DE000A1JUU12 | A1JUU1 | 5/11/2012 | Renten Globale Währungen | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 67 | 5/31/2017 | 6/30/2020 | 32.27 | EUR | 0.01 % | 0.01 % | 1.76 % | 1.95 % | -1.70 % | 3.36 % | 2.72 % | 14.73 % | 3 | 5.75 % | 36.11 % | 63.89 % | -5.74 % | -6.55 % | 1.14 % | 0.25 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | A0NFZQ | 5/20/2008 | Mischfonds Global flexibel | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | (A) | 86 | 1/31/2014 | 12/31/2018 | 69.12 | EUR | -1.19 % | -1.19 % | 1.51 % | 4.88 % | 9.14 % | 7.59 % | 8.94 % | 86.28 % | 4 | 9.61 % | 41.67 % | 58.33 % | -5.42 % | -8.18 % | 1.65 % | 0.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | LU1685587914 | DK0LLJ | 11/15/2017 | Renten Emerging Markets Corporates EURO-Hedged | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 28.26 | EUR | -0.49 % | -0.49 % | 2.51 % | 2.99 % | 2.82 % | 2.64 % | 7.67 % | 5.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.26 % | -7.45 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-Institutionell Stiftungen I (A) | DE000DK2J6B1 | DK2J6B | 12/18/2014 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 32.47 | EUR | 0.06 % | 0.06 % | 3.86 % | 3.64 % | 1.90 % | 1.67 % | 2.19 % | 8.22 % | 3 | 5.47 % | 33.33 % | 66.67 % | -5.00 % | -7.03 % | 1.09 % | 0.70 % | 1.50 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Deutschland Balance CF | DE000DK2CFB1 | DK2CFB | 12/19/2011 | Mischfonds Europa konservativ | Deka Investment | C | 56 | 12/31/2016 | 7/31/2019 | 214.63 | EUR | -0.40 % | -0.40 % | 3.84 % | 2.28 % | -0.06 % | 0.31 % | 0.69 % | 17.44 % | 3 | 4.20 % | 41.67 % | 58.33 % | -4.98 % | -6.00 % | 1.01 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroRent A | DE0009757443 | 975744 | 5/31/1991 | Renten Europäische Währungen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 53 | 7/31/1998 | 6/30/2018 | 382.86 | EUR | -0.34 % | -0.34 % | 0.25 % | 1.57 % | 1.22 % | 2.32 % | 2.03 % | 311.60 % | 3 | 4.04 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.95 % | -5.28 % | 0.84 % | 0.80 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | A1C7Y8 | 2/10/2011 | Mischfonds Global ausgewogen | DJE Investment SA | B | 72 | 2/29/2016 | 9/30/2020 | 2,223.08 | EUR | 0.44 % | 0.44 % | 5.60 % | 5.26 % | 5.33 % | 3.40 % | 4.73 % | 72.28 % | 4 | 6.60 % | 41.67 % | 58.33 % | -4.61 % | -5.79 % | 1.73 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.