Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-DividendenStrategie CF A | DE000DK2CDS0 | DK2CDS | 8/2/2010 | Aktien Welt Dividende | Deka Investment | C | 46 | 3/31/2017 | 3/31/2019 | 8,778.90 | EUR | -4.94 % | 0.87 % | 8.59 % | 9.23 % | -4.94 % | 2.70 % | 3.09 % | 111.22 % | 5 | 15.50 % | 41.67 % | 58.33 % | -18.56 % | -21.45 % | 1.47 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Deutschland Balance CF | DE000DK2CFB1 | DK2CFB | 12/19/2011 | Mischfonds Europa konservativ | Deka Investment | C | 56 | 12/31/2016 | 7/31/2019 | 219.60 | EUR | 0.02 % | 0.96 % | 2.45 % | 3.35 % | 0.02 % | 0.37 % | 0.52 % | 17.91 % | 3 | 4.19 % | 41.67 % | 58.33 % | -4.98 % | -6.00 % | 1.01 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | DK2CFP | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 80 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 774.47 | EUR | 0.08 % | 0.61 % | 1.02 % | 1.05 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | DK2CFQ | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,074.34 | EUR | 0.20 % | 1.29 % | 2.13 % | 1.13 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | DK2CFR | 4/27/2012 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,777.87 | EUR | 0.23 % | 1.73 % | 2.73 % | 1.22 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage offensiv | DE000DK2CFT3 | DK2CFT | 4/27/2012 | Mischfonds Global dynamisch | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 10/31/2013 | 6/30/2020 | 644.21 | EUR | 1.61 % | 9.16 % | 16.06 % | 1.78 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||||||||||
False | Deka-Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | DK2CGD | 10/9/2012 | Mischfonds Europa flexibel | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 38.85 | EUR | 4.68 % | 2.01 % | 7.67 % | 8.89 % | 4.68 % | 1.22 % | 10.80 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.76 % | -10.91 % | 1.18 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF (A) | DE000DK2D7Z4 | DK2D7Z | 11/1/2012 | Mischfonds Europa konservativ | Deka Investment | B | 62 | 7/31/2008 | 11/30/2017 | 671.06 | EUR | -0.23 % | 0.17 % | 1.54 % | 1.38 % | -0.23 % | -0.06 % | 0.02 % | 14.31 % | 3 | 3.41 % | 44.44 % | 55.56 % | -4.58 % | -4.71 % | 1.18 % | 1.00 % | 2.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Globale Renten High Income CF | DE000DK2EAL7 | DK2EAL | 10/1/2014 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka Investment | B | 66 | 12/31/2014 | 3/31/2017 | 75.14 | EUR | 3.93 % | 2.17 % | 6.82 % | 9.83 % | 3.93 % | 2.49 % | 13.80 % | 38.89 % | 61.11 % | -17.04 % | -20.21 % | 1.06 % | 0.90 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 799.53 | EUR | 2.20 % | 1.44 % | 6.39 % | 9.04 % | 2.20 % | 2.39 % | 3.40 % | 25.49 % | 4 | 10.40 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.