Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND R | DE000A14XN59 | A14XN5 | 12/4/2015 | Aktien Deutschland Mid/Small Caps | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 245.79 | EUR | 23.67 % | 4.93 % | 14.19 % | 22.90 % | 23.67 % | 9.42 % | 13.32 % | 86.89 % | 6 | 22.56 % | 36.11 % | 63.89 % | -20.00 % | -25.49 % | 1.74 % | 0.40 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR-DIS | LU0069452877 | 986394 | 2/16/2004 | Aktien Asien ex Japan | Fil Investment Management Luxembourg SA | (B) | 70 | 7/31/2018 | 4/30/2020 | 2,830.03 | EUR | 14.84 % | 5.28 % | 13.07 % | 22.28 % | 14.84 % | 10.35 % | 12.17 % | 451.54 % | 5 | 16.76 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.27 % | -18.32 % | 1.93 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 2,036 | EUR | Deutschland | ||||
False | Berenberg Sustainable World Equities R | LU1878855581 | A2N6AL | 12/11/2018 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Universal-Investment-Luxembourg SA | B | 75 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 162.87 | EUR | 27.63 % | 5.75 % | 11.16 % | 22.01 % | 27.63 % | 72.65 % | 1.75 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R | DE000A0YJMG1 | A0YJMG | 10/1/2010 | Mischfonds Global flexibel | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (C) | 57 | 10/31/2015 | 3/31/2020 | 523.87 | EUR | 22.68 % | 6.38 % | 15.85 % | 29.98 % | 22.68 % | 5.10 % | 8.35 % | 175.08 % | 6 | 19.15 % | 44.44 % | 55.56 % | -20.06 % | -24.11 % | 1.66 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Berenberg Eurozone Focus Fund R | LU1637618403 | A2DVQG | 10/2/2017 | Aktien Euroland | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 80 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 142.33 | EUR | 24.11 % | 7.09 % | 13.32 % | 19.60 % | 24.11 % | 14.36 % | 51.73 % | 18.87 % | 38.89 % | 61.11 % | -17.44 % | -20.44 % | 1.88 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Berenberg European Focus Fund R | LU1637618155 | A2DVP7 | 10/2/2017 | Aktien Europa | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 627.69 | EUR | 22.44 % | 7.76 % | 14.97 % | 22.09 % | 22.44 % | 15.30 % | 53.65 % | 18.17 % | 38.89 % | 61.11 % | -14.47 % | -18.59 % | 1.70 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | A2DVQD | 10/2/2017 | Aktien Europa Mid/Small Caps | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 582.90 | EUR | 25.87 % | 7.87 % | 14.83 % | 27.53 % | 25.87 % | 15.60 % | 55.10 % | 23.25 % | 38.89 % | 61.11 % | -22.35 % | -22.89 % | 1.66 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Ninety One GSF Global Environment A Acc EUR | LU1939256001 | A2PB3E | 2/25/2019 | Aktien Ökologie | Ninety One Luxembourg SA | A | 78 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 477.07 | EUR | 40.35 % | 8.73 % | 24.59 % | 41.78 % | 40.35 % | 66.95 % | 1.95 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 2,443 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Aktien China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2018 | 12/31/2020 | 4,372.68 | EUR | 40.07 % | 9.69 % | 19.29 % | 32.92 % | 40.07 % | 20.13 % | 17.36 % | 111.37 % | 6 | 19.47 % | 44.44 % | 55.56 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.97 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Deutschland | ||||
False | Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R | DE000A2PB598 | A2PB59 | 4/2/2019 | Aktien Europa Mid/Small Caps | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 67 | 5/31/2020 | 5/31/2020 | 150.19 | EUR | 71.05 % | 14.81 % | 26.46 % | 46.54 % | 71.05 % | 94.79 % | 1.90 % | 1.95 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.