Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Guinness Global Innovators C Acc EUR | IE00BQXX3D17 | A14RXS | 10/30/2014 | Aktien Welt | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Ltd | A | 82 | 10/31/2019 | 3/31/2020 | 478.86 | EUR | 23.79 % | 2.66 % | 9.89 % | 16.95 % | 23.79 % | 13.72 % | 13.27 % | 104.72 % | 6 | 18.91 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.02 % | -15.41 % | 1.99 % | 1.50 % | 5.00 % | 10,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | LU0202403266 | A0JDV9 | 10/1/2004 | Aktien Europa | Fil Investment Management Luxembourg SA | (B) | 72 | 10/31/2009 | 4/30/2019 | 1,207.26 | EUR | 6.21 % | 2.31 % | 3.38 % | 4.76 % | 6.21 % | 13.83 % | 8.09 % | 400.13 % | 5 | 15.10 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.80 % | -14.29 % | 1.93 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | JOHCM Global Select A EUR | IE00B3DBRP41 | A0RCWN | 9/30/2008 | Aktien Welt | J O Hambro Capital Management Ltd | A | 81 | 9/30/2013 | 8/31/2020 | 1,731.86 | EUR | 20.86 % | 2.10 % | 10.57 % | 16.91 % | 20.86 % | 14.20 % | 11.48 % | 303.83 % | 5 | 15.39 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.82 % | -15.29 % | 0.79 % | 0.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,103 | EUR | Deutschland | ||||
False | Berenberg Eurozone Focus Fund R | LU1637618403 | A2DVQG | 10/2/2017 | Aktien Euroland | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 80 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 142.33 | EUR | 24.11 % | 7.09 % | 13.32 % | 19.60 % | 24.11 % | 14.36 % | 51.73 % | 18.87 % | 38.89 % | 61.11 % | -17.44 % | -20.44 % | 1.88 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Aktien Welt | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,629.93 | EUR | 25.39 % | 1.41 % | 13.83 % | 24.23 % | 25.39 % | 15.07 % | 92.12 % | 19.88 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.50 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Berenberg European Focus Fund R | LU1637618155 | A2DVP7 | 10/2/2017 | Aktien Europa | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 627.69 | EUR | 22.44 % | 7.76 % | 14.97 % | 22.09 % | 22.44 % | 15.30 % | 53.65 % | 18.17 % | 38.89 % | 61.11 % | -14.47 % | -18.59 % | 1.70 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | A2DVQD | 10/2/2017 | Aktien Europa Mid/Small Caps | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 582.90 | EUR | 25.87 % | 7.87 % | 14.83 % | 27.53 % | 25.87 % | 15.60 % | 55.10 % | 23.25 % | 38.89 % | 61.11 % | -22.35 % | -22.89 % | 1.66 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Capital Group New Perspective (Lux) B EUR | LU1295551144 | A141QR | 10/30/2015 | Aktien Welt | Capital International Management Company Sarl | A | 89 | 4/30/2020 | 4/30/2020 | 35,762.56 | EUR | 21.31 % | 3.89 % | 12.20 % | 20.50 % | 21.31 % | 15.81 % | 12.36 % | 79.89 % | 5 | 17.23 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.37 % | -18.07 % | 1.63 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Aktien Nordamerika | Amundi Luxembourg SA | (B) | 69 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,622.26 | EUR | 14.72 % | 1.48 % | 5.66 % | 12.22 % | 14.72 % | 16.90 % | 12.50 % | 30.43 % | 5 | 16.51 % | 25.00 % | 75.00 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Aktien China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2018 | 12/31/2020 | 4,372.68 | EUR | 40.07 % | 9.69 % | 19.29 % | 32.92 % | 40.07 % | 20.13 % | 17.36 % | 111.37 % | 6 | 19.47 % | 44.44 % | 55.56 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.97 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Deutschland |
Daten zum 12/31/2020 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.