Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Multi Asset Income CF A | DE000DK2J662 | DK2J66 | 8/17/2015 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | B | 62 | 12/31/2015 | 11/30/2020 | 1,955.29 | EUR | 0.32 % | 0.32 % | 7.00 % | 5.15 % | 1.59 % | 1.17 % | 3.04 % | 11.78 % | 4 | 8.56 % | 47.22 % | 52.78 % | -10.81 % | -11.98 % | 1.19 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Institutionell Stiftungen I (A) | DE000DK2J6B1 | DK2J6B | 12/18/2014 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 32.47 | EUR | 0.06 % | 0.06 % | 3.86 % | 3.64 % | 1.90 % | 1.67 % | 2.19 % | 8.22 % | 3 | 5.47 % | 33.33 % | 66.67 % | -5.00 % | -7.03 % | 1.09 % | 0.70 % | 1.50 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-RentenStrategie Global CF | DE000DK2J6P1 | DK2J6P | 5/4/2015 | Renten Globale Währungen | Deka Investment | B | 64 | 9/30/2016 | 10/31/2020 | 684.60 | EUR | 0.21 % | 0.21 % | 2.99 % | 3.86 % | 2.24 % | 1.20 % | 2.08 % | 9.33 % | 4 | 7.34 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.37 % | -10.75 % | 0.93 % | 0.80 % | 3.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Renten Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 61.77 | EUR | -0.50 % | -0.50 % | 1.72 % | 0.88 % | 1.74 % | 2.94 % | 3.67 % | 19.51 % | 4 | 8.15 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.74 % | -10.90 % | 0.56 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-PB ManagerMandat | DE000DK2J7R5 | DK2J7R | 12/16/2015 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | (B) | 66 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 651.71 | EUR | 1.03 % | 1.03 % | 8.98 % | 9.85 % | 1.35 % | 3.83 % | 6.23 % | 30.21 % | 5 | 15.31 % | 30.56 % | 69.44 % | -17.28 % | -21.79 % | 1.87 % | 1.10 % | 3.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | Sparkasse HRV PremiumPlus | DE000DK2J8E1 | DK2J8E | 8/22/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 67 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 69.64 | EUR | 0.97 % | 0.97 % | 8.15 % | 7.06 % | 2.61 % | 1.89 % | 12.60 % | 10.68 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.11 % | -14.64 % | 2.22 % | 1.10 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-Global Balance CF | DE000DK2J8N2 | DK2J8N | 10/17/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | C | 59 | 11/30/2016 | 11/30/2020 | 226.28 | EUR | 0.03 % | 0.03 % | 3.75 % | 2.91 % | 2.36 % | 1.04 % | 5.68 % | 3.85 % | 38.89 % | 61.11 % | -2.64 % | -4.11 % | 1.03 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | DK2J8Q | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 712.42 | EUR | 0.87 % | 0.87 % | 8.79 % | 7.28 % | 2.05 % | 1.18 % | 7.27 % | 11.02 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.52 % | -15.07 % | 2.23 % | 1.20 % | 3.25 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-Multimanager defensiv CF | DE000DK2J8R3 | DK2J8R | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 12/31/2016 | 12/31/2016 | 90.02 | EUR | 0.86 % | 0.86 % | 7.92 % | 6.94 % | 4.45 % | 2.20 % | 12.05 % | 9.78 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.95 % | -12.99 % | 1.90 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Aktien Welt | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,847.77 | EUR | 4.00 % | 4.00 % | 14.47 % | 26.14 % | 29.31 % | 14.82 % | 99.81 % | 19.84 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.50 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.