Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Cap | LU1744628287 | A2N692 | 12/29/2017 | Mischfonds Europa ausgewogen | Carmignac Gestion Luxembourg SA | A | 84 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 460.81 | EUR | 2.30 % | 2.75 % | 3.55 % | 9.98 % | 18.68 % | 9.82 % | 31.63 % | 6.82 % | 27.78 % | 72.22 % | -6.45 % | -6.77 % | 1.79 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | DK2CFR | 4/27/2012 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,701.95 | EUR | 0.71 % | 0.33 % | 0.94 % | 2.51 % | -1.08 % | -0.90 % | 0.29 % | 18.23 % | 3 | 5.74 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.16 % | -8.67 % | 1.81 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | A2DJVV | 1/2/2019 | Mischfonds Global flexibel | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 77 | 6/30/2020 | 2/28/2021 | 71.91 | EUR | 1.42 % | 0.85 % | 1.85 % | 4.08 % | 0.41 % | 2.54 % | 1.58 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | A1C7Y8 | 2/10/2011 | Mischfonds Global ausgewogen | DJE Investment SA | B | 73 | 2/29/2016 | 9/30/2020 | 2,268.55 | EUR | 0.51 % | 0.08 % | 1.48 % | 3.30 % | 7.75 % | 3.84 % | 4.77 % | 72.42 % | 4 | 6.54 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.61 % | -5.79 % | 1.73 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 79 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 127.31 | EUR | 2.35 % | 1.91 % | 6.38 % | 13.22 % | 25.43 % | 8.50 % | 34.83 % | 9.99 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C | DE000A2DTNQ7 | A2DTNQ | 3/1/2018 | Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 81 | 1/31/2020 | 1/31/2020 | 116.95 | EUR | 2.13 % | 0.80 % | 5.41 % | 10.15 % | 22.48 % | 25.70 % | 0.85 % | 0.75 % | 4.00 % | 1,000 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | M&G (Lux) Positive Impact EUR A Acc | LU1854107221 | A2JQM4 | 11/29/2018 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | M&G Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 268.00 | EUR | 0.97 % | -0.64 % | 5.03 % | 15.29 % | 17.53 % | 38.11 % | 1.96 % | 1.75 % | 4.00 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A | DE000A1144X4 | A1144X | 10/15/2014 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 56 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 27.74 | EUR | -1.60 % | -1.27 % | -0.73 % | 2.23 % | 1.05 % | 2.31 % | 2.88 % | 14.75 % | 3 | 5.24 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.11 % | -7.29 % | 1.25 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroBalance A | DE0009757450 | 975745 | 5/31/1991 | Mischfonds Europa ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 56 | 11/30/2008 | 9/30/2020 | 213.56 | EUR | 0.52 % | 0.37 % | 2.80 % | 5.27 % | 10.74 % | 2.82 % | 3.67 % | 394.61 % | 4 | 8.51 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.44 % | -8.88 % | 1.11 % | 1.03 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG GlobalBalance DF | DE0009782763 | 978276 | 10/2/2000 | Mischfonds Global ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 7/31/2008 | 5/31/2020 | 70.44 | EUR | 0.54 % | 0.13 % | 2.38 % | 5.16 % | 9.02 % | 5.23 % | 6.05 % | 70.49 % | 4 | 8.42 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.09 % | -9.38 % | 1.51 % | 1.10 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.