Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF (A) | DE000DK2D7Z4 | DK2D7Z | 11/1/2012 | Mischfonds Europa konservativ | Deka Investment | B | 60 | 7/31/2008 | 11/30/2017 | 645.38 | EUR | -1.07 % | -0.44 % | -0.90 % | 0.03 % | -0.28 % | 0.09 % | -0.07 % | 13.09 % | 3 | 3.36 % | 44.44 % | 55.56 % | -4.58 % | -4.71 % | 1.18 % | 1.00 % | 2.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Sachwerte CF | DE000DK0EC83 | DK0EC8 | 7/16/2012 | Mischfonds Europa konservativ | Deka Investment | B | 62 | 6/30/2017 | 6/30/2017 | 177.78 | EUR | 0.00 % | 0.78 % | 1.08 % | 0.83 % | 1.36 % | 1.46 % | 0.99 % | 7.23 % | 3 | 3.70 % | 47.22 % | 52.78 % | -2.37 % | -3.83 % | 1.37 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DNCA Invest Eurose A EUR Cap | LU0284394235 | A0MMD3 | 9/28/2007 | Mischfonds Europa konservativ | DNCA Finance SA | (C) | 41 | 9/30/2012 | 2/28/2021 | 2,652.38 | EUR | 1.51 % | 1.88 % | 1.41 % | 6.73 % | 0.34 % | -0.55 % | 1.69 % | 57.08 % | 4 | 8.83 % | 44.44 % | 55.56 % | -12.16 % | -13.45 % | 1.46 % | 1.40 % | 3.00 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 | 978273 | 10/2/2000 | Mischfonds Europa konservativ | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 69 | 11/30/2008 | 5/31/2015 | 550.96 | EUR | 0.22 % | 0.22 % | 0.88 % | 5.12 % | 2.08 % | 2.29 % | 3.39 % | 124.91 % | 4 | 8.81 % | 30.56 % | 69.44 % | -10.88 % | -12.29 % | 0.96 % | 0.91 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG MM-Fonds 100 | DE0009782722 | 978272 | 11/2/1979 | Mischfonds Europa konservativ | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 8/31/2009 | 8/31/2017 | 18.57 | EUR | -0.93 % | 0.44 % | 0.06 % | 1.95 % | 2.57 % | 3.28 % | 3.73 % | 4 | 6.82 % | 38.89 % | 61.11 % | -8.39 % | -9.15 % | 0.61 % | 0.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR | LU1006075656 | A1XDKP | 1/31/2014 | Mischfonds Global ausgewogen | Capital International Management Company Sarl | A | 90 | 1/31/2019 | 1/31/2019 | 2,124.64 | EUR | 0.85 % | 0.66 % | 1.40 % | 4.57 % | 6.17 % | 6.49 % | 6.19 % | 66.90 % | 4 | 8.33 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.97 % | -9.36 % | 1.66 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | DK2CFR | 4/27/2012 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,701.95 | EUR | 0.71 % | 0.33 % | 0.94 % | 2.51 % | -1.08 % | -0.90 % | 0.29 % | 18.23 % | 3 | 5.74 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.16 % | -8.67 % | 1.81 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Balance CF(A) | LU0703711118 | DK1A49 | 12/28/2011 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka International SA | B | 60 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 181.41 | EUR | -0.28 % | -0.71 % | -0.16 % | 1.06 % | 2.74 % | 1.69 % | 1.44 % | 23.90 % | 3 | 5.46 % | 30.56 % | 69.44 % | -5.77 % | -7.56 % | 1.21 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect | DE000DK1CJS9 | DK1CJS | 1/2/2009 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 74 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 46.38 | EUR | 2.17 % | 0.83 % | 2.30 % | 5.47 % | 5.45 % | 2.58 % | 2.20 % | 22.04 % | 4 | 9.84 % | 36.11 % | 63.89 % | -9.95 % | -13.65 % | 1.98 % | 1.10 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | DK0V5F | 1/2/2020 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Investment | B | 75 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 45.53 | EUR | -0.33 % | -0.80 % | 0.25 % | 3.68 % | 5.32 % | 2.36 % | 1.24 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.