Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Berenberg 1590 Stiftung A | DE000A0RE972 | A0RE97 | 5/1/2009 | Mischfonds Europa konservativ | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 72 | 5/31/2014 | 7/31/2020 | 110.27 | EUR | -0.04 % | -0.04 % | 2.97 % | 3.22 % | 1.97 % | 2.92 % | 5.90 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.45 % | -8.63 % | 1.08 % | 0.28 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | DK2J8Q | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 712.42 | EUR | 0.87 % | 0.87 % | 8.79 % | 7.28 % | 2.05 % | 1.18 % | 7.27 % | 11.02 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.52 % | -15.07 % | 2.23 % | 1.20 % | 3.25 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-RentenStrategie Global CF | DE000DK2J6P1 | DK2J6P | 5/4/2015 | Renten Globale Währungen | Deka Investment | B | 64 | 9/30/2016 | 10/31/2020 | 684.60 | EUR | 0.21 % | 0.21 % | 2.99 % | 3.86 % | 2.24 % | 1.20 % | 2.08 % | 9.33 % | 4 | 7.34 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.37 % | -10.75 % | 0.93 % | 0.80 % | 3.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniFavorit: Renten A | LU0006041197 | 970882 | 2/1/1979 | Absolute Return Single Strategy mit Verlusttoleranz | Union Investment Luxembourg SA | B | 76 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 295.97 | EUR | -0.20 % | -0.20 % | 3.86 % | 4.60 % | 2.25 % | 1.35 % | 0.49 % | 4 | 8.44 % | 41.67 % | 58.33 % | -11.52 % | -13.61 % | 0.87 % | 0.60 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-Global Balance CF | DE000DK2J8N2 | DK2J8N | 10/17/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | C | 59 | 11/30/2016 | 11/30/2020 | 226.28 | EUR | 0.03 % | 0.03 % | 3.75 % | 2.91 % | 2.36 % | 1.04 % | 5.68 % | 3.85 % | 38.89 % | 61.11 % | -2.64 % | -4.11 % | 1.03 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||||
False | MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A | DE000A1144X4 | A1144X | 10/15/2014 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 51 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 24.55 | EUR | -0.34 % | -0.34 % | 2.62 % | 3.59 % | 2.51 % | 2.28 % | 3.22 % | 16.23 % | 3 | 5.25 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.11 % | -7.29 % | 1.25 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset CF | DE000DK0V5F0 | DK0V5F | 1/2/2020 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Investment | B | 76 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 35.06 | EUR | 0.48 % | 0.48 % | 5.92 % | 6.66 % | 2.61 % | 3.19 % | 1.24 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Sparkasse HRV PremiumPlus | DE000DK2J8E1 | DK2J8E | 8/22/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 67 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 69.64 | EUR | 0.97 % | 0.97 % | 8.15 % | 7.06 % | 2.61 % | 1.89 % | 12.60 % | 10.68 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.11 % | -14.64 % | 2.22 % | 1.10 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | A2DMWY | 7/5/2017 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 84 | 8/31/2017 | 7/31/2019 | 4,305.25 | EUR | -0.74 % | -0.74 % | 3.08 % | 4.11 % | 2.70 % | 4.93 % | 19.97 % | 6.38 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.27 % | -8.37 % | 1.47 % | 1.20 % | 2.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 66 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 40.96 | EUR | -0.22 % | -0.22 % | 5.22 % | 4.99 % | 2.70 % | 2.60 % | 8.56 % | 10.14 % | 38.89 % | 61.11 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.