Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | MEAG GlobalBalance DF | DE0009782763 | 978276 | 10/2/2000 | Mischfonds Global ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 7/31/2008 | 5/31/2020 | 70.13 | EUR | 0.41 % | 0.41 % | 6.78 % | 7.08 % | 5.99 % | 4.69 % | 6.02 % | 70.27 % | 4 | 8.49 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.09 % | -9.38 % | 1.51 % | 1.10 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 | 978273 | 10/2/2000 | Mischfonds Europa konservativ | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 69 | 11/30/2008 | 5/31/2015 | 549.76 | EUR | 0.00 % | 0.00 % | 6.86 % | 5.64 % | -0.55 % | 1.75 % | 3.23 % | 124.42 % | 4 | 8.86 % | 33.33 % | 66.67 % | -10.88 % | -12.29 % | 0.95 % | 0.91 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Mischfonds Global flexibel | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (C) | 57 | 3/31/2019 | 1/31/2021 | 122.03 | EUR | -0.45 % | -0.45 % | 6.94 % | 4.56 % | -2.20 % | 2.59 % | 4.33 % | 29.32 % | 4 | 8.40 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Multi Asset Income CF A | DE000DK2J662 | DK2J66 | 8/17/2015 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | B | 62 | 12/31/2015 | 11/30/2020 | 1,955.29 | EUR | 0.32 % | 0.32 % | 7.00 % | 5.15 % | 1.59 % | 1.17 % | 3.04 % | 11.78 % | 4 | 8.56 % | 47.22 % | 52.78 % | -10.81 % | -11.98 % | 1.19 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroBalance A | DE0009757450 | 975745 | 5/31/1991 | Mischfonds Europa ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 52 | 11/30/2008 | 9/30/2020 | 210.92 | EUR | 0.16 % | 0.16 % | 7.05 % | 5.93 % | 6.39 % | 2.43 % | 3.53 % | 392.81 % | 4 | 8.54 % | 38.89 % | 61.11 % | -8.44 % | -8.88 % | 1.11 % | 1.03 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | DK2CFX | 12/17/2012 | Aktien Welt | Deka International SA | C | 50 | 12/31/2013 | 7/31/2020 | 3,366.21 | EUR | 1.34 % | 1.34 % | 7.20 % | 5.88 % | -6.44 % | 4.97 % | 5.98 % | 106.77 % | 5 | 12.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -14.53 % | -17.63 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 815.19 | EUR | 0.82 % | 0.82 % | 7.53 % | 6.94 % | 1.60 % | 2.17 % | 4.39 % | 26.52 % | 4 | 10.38 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Cap | LU1744628287 | A2N692 | 12/29/2017 | Mischfonds Europa ausgewogen | Carmignac Gestion Luxembourg SA | A | 84 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 443.08 | EUR | -0.44 % | -0.44 % | 7.61 % | 8.21 % | 12.91 % | 8.14 % | 28.11 % | 6.89 % | 30.56 % | 69.44 % | -6.45 % | -6.77 % | 1.80 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Arabesque SICAV Sustainable Global Equity EUR | LU2017342317 | A2PMLN | 10/1/2019 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | IPConcept (Luxemburg) S.A. | B | 74 | 4/30/2020 | 6/30/2020 | 3.05 | EUR | 2.41 % | 2.41 % | 7.66 % | 5.54 % | 1.71 % | 8.27 % | 0.99 % | 0.72 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-Multimanager defensiv CF | DE000DK2J8R3 | DK2J8R | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 12/31/2016 | 12/31/2016 | 90.02 | EUR | 0.86 % | 0.86 % | 7.92 % | 6.94 % | 4.45 % | 2.20 % | 12.05 % | 9.78 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.95 % | -12.99 % | 1.90 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.