Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | MEAG EuroKapital | DE0009757468 | 975746 | 5/31/1991 | Mischfonds Europa flexibel | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 63 | 12/31/2019 | 12/31/2020 | 108.06 | EUR | -0.08 % | -0.08 % | 11.02 % | 11.04 % | 8.88 % | 2.06 % | 4.26 % | 5 | 12.30 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.06 % | -15.52 % | 1.37 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-GlobalOpportunities Plus CF A | LU0236907720 | DK0A1G | 12/29/2005 | Mischfonds Global flexibel | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2010 | 11/30/2017 | 65.59 | EUR | 2.17 % | 2.17 % | 9.88 % | 10.74 % | 6.17 % | 2.15 % | 3.30 % | 80.03 % | 4 | 10.50 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.68 % | -13.84 % | 1.49 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 815.19 | EUR | 0.82 % | 0.82 % | 7.53 % | 6.94 % | 1.60 % | 2.17 % | 4.39 % | 26.52 % | 4 | 10.38 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Multimanager defensiv CF | DE000DK2J8R3 | DK2J8R | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 63 | 12/31/2016 | 12/31/2016 | 90.02 | EUR | 0.86 % | 0.86 % | 7.92 % | 6.94 % | 4.45 % | 2.20 % | 12.05 % | 9.78 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.95 % | -12.99 % | 1.90 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A | DE000A1144X4 | A1144X | 10/15/2014 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 51 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 24.55 | EUR | -0.34 % | -0.34 % | 2.62 % | 3.59 % | 2.51 % | 2.28 % | 3.22 % | 16.23 % | 3 | 5.25 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.11 % | -7.29 % | 1.25 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroRent A | DE0009757443 | 975744 | 5/31/1991 | Renten Europäische Währungen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 53 | 7/31/1998 | 6/30/2018 | 382.86 | EUR | -0.34 % | -0.34 % | 0.25 % | 1.57 % | 1.22 % | 2.32 % | 2.03 % | 311.60 % | 3 | 4.04 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.95 % | -5.28 % | 0.84 % | 0.80 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG EuroBalance A | DE0009757450 | 975745 | 5/31/1991 | Mischfonds Europa ausgewogen | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 52 | 11/30/2008 | 9/30/2020 | 210.92 | EUR | 0.16 % | 0.16 % | 7.05 % | 5.93 % | 6.39 % | 2.43 % | 3.53 % | 392.81 % | 4 | 8.54 % | 38.89 % | 61.11 % | -8.44 % | -8.88 % | 1.11 % | 1.03 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Globale Renten High Income CF | DE000DK2EAL7 | DK2EAL | 10/1/2014 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka Investment | B | 66 | 12/31/2014 | 3/31/2017 | 77.12 | EUR | 0.03 % | 0.03 % | 6.61 % | 7.84 % | 3.44 % | 2.48 % | 13.80 % | 38.89 % | 61.11 % | -17.04 % | -20.21 % | 1.06 % | 0.90 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | BSF Managed Index Ptf-Con A2 EUR | LU1733247073 | A2H9W8 | 1/26/2018 | Mischfonds Global konservativ | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 76 | 4/30/2018 | 2/29/2020 | 183.25 | EUR | 0.26 % | 0.26 % | 5.84 % | 5.33 % | 0.39 % | 2.53 % | 7.40 % | 8.42 % | 27.78 % | 72.22 % | -10.13 % | -12.92 % | 1.09 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 4,174 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Sparkasse Pforzheim Calw Top Select | DE000DK0EFY3 | DK0EFY | 4/13/2017 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 62 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 67.48 | EUR | 1.07 % | 1.07 % | 8.50 % | 7.36 % | 2.91 % | 2.55 % | 11.19 % | 11.62 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.42 % | -15.17 % | 1.82 % | 1.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.