Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka Multi Strategie Global Pb | DE000DK0LMW8 | DK0LMW | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 24.62 | EUR | 0.17 % | 0.17 % | 0.85 % | 0.84 % | 0.52 % | 2.62 % | 1.04 % | 0.80 % | 2.50 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B EUR | LU1006075656 | A1XDKP | 1/31/2014 | Mischfonds Global ausgewogen | Capital International Management Company Sarl | A | 88 | 1/31/2019 | 1/31/2019 | 2,058.93 | EUR | 0.18 % | 0.18 % | 5.34 % | 4.61 % | 1.47 % | 5.90 % | 6.03 % | 65.80 % | 4 | 8.38 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.97 % | -9.36 % | 1.66 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-RentenStrategie Global CF | DE000DK2J6P1 | DK2J6P | 5/4/2015 | Renten Globale Währungen | Deka Investment | B | 64 | 9/30/2016 | 10/31/2020 | 684.60 | EUR | 0.21 % | 0.21 % | 2.99 % | 3.86 % | 2.24 % | 1.20 % | 2.08 % | 9.33 % | 4 | 7.34 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.37 % | -10.75 % | 0.93 % | 0.80 % | 3.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | ||||
False | LuxTopic - Aktien Europa A | LU0165251116 | 257546 | 6/25/2003 | Aktien Euroland | DJE Investment SA | (C) | 44 | 11/30/2011 | 3/31/2020 | 119.89 | EUR | 0.24 % | 0.24 % | 9.86 % | 6.14 % | 35.52 % | 10.41 % | 7.89 % | 5 | 13.36 % | 36.11 % | 63.89 % | -11.41 % | -12.87 % | 2.15 % | 0.85 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | A2DVQD | 10/2/2017 | Aktien Europa Mid/Small Caps | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 623.19 | EUR | 0.26 % | 0.26 % | 20.64 % | 23.60 % | 28.52 % | 14.08 % | 55.50 % | 23.19 % | 38.89 % | 61.11 % | -22.35 % | -22.89 % | 1.66 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | BSF Managed Index Ptf-Con A2 EUR | LU1733247073 | A2H9W8 | 1/26/2018 | Mischfonds Global konservativ | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 76 | 4/30/2018 | 2/29/2020 | 183.25 | EUR | 0.26 % | 0.26 % | 5.84 % | 5.33 % | 0.39 % | 2.53 % | 7.40 % | 8.42 % | 27.78 % | 72.22 % | -10.13 % | -12.92 % | 1.09 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 4,174 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | DK2CFQ | 4/27/2012 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,050.93 | EUR | 0.27 % | 0.27 % | 2.14 % | 1.84 % | 1.13 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.33 | EUR | 0.30 % | 0.30 % | 1.65 % | 2.03 % | 1.87 % | 7.22 % | 0.75 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | ||||||||||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Dividend Growth - A U C | LU1883848118 | A2PC4G | 6/17/2019 | Aktien Nordamerika Dividende | Amundi Luxembourg SA | B | 64 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 249.26 | EUR | 0.31 % | 0.31 % | 9.65 % | 10.21 % | -7.68 % | -0.41 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | USD | Deutschland | ||||||||||||
False | Deka-Multi Asset Income CF A | DE000DK2J662 | DK2J66 | 8/17/2015 | Mischfonds Global konservativ | Deka Investment | B | 62 | 12/31/2015 | 11/30/2020 | 1,955.29 | EUR | 0.32 % | 0.32 % | 7.00 % | 5.15 % | 1.59 % | 1.17 % | 3.04 % | 11.78 % | 4 | 8.56 % | 47.22 % | 52.78 % | -10.81 % | -11.98 % | 1.19 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.