Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C | DE000A2DTNQ7 | A2DTNQ | 3/1/2018 | Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 81 | 1/31/2020 | 1/31/2020 | 103.46 | EUR | 1.32 % | 1.32 % | 10.26 % | 11.62 % | 19.66 % | 24.70 % | 0.80 % | 0.75 % | 4.00 % | 1,000 | EUR | Deutschland | |||||||||||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Balance CF(A) | LU0703711118 | DK1A49 | 12/28/2011 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka International SA | B | 61 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 175.38 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 3.31 % | 3.48 % | 0.11 % | 1.48 % | 1.53 % | 24.78 % | 3 | 5.50 % | 30.56 % | 69.44 % | -5.77 % | -7.56 % | 1.22 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 815.19 | EUR | 0.82 % | 0.82 % | 7.53 % | 6.94 % | 1.60 % | 2.17 % | 4.39 % | 26.52 % | 4 | 10.38 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Cap | LU1744628287 | A2N692 | 12/29/2017 | Mischfonds Europa ausgewogen | Carmignac Gestion Luxembourg SA | A | 84 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 443.08 | EUR | -0.44 % | -0.44 % | 7.61 % | 8.21 % | 12.91 % | 8.14 % | 28.11 % | 6.89 % | 30.56 % | 69.44 % | -6.45 % | -6.77 % | 1.80 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Aktien Nordamerika | Amundi Luxembourg SA | (B) | 65 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,537.88 | EUR | -1.38 % | -1.38 % | 6.75 % | 9.32 % | 9.62 % | 15.60 % | 12.92 % | 28.62 % | 5 | 16.58 % | 27.78 % | 72.22 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Mischfonds Global flexibel | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (C) | 57 | 3/31/2019 | 1/31/2021 | 122.03 | EUR | -0.45 % | -0.45 % | 6.94 % | 4.56 % | -2.20 % | 2.59 % | 4.33 % | 29.32 % | 4 | 8.40 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 | A0RFJ2 | 3/15/2010 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 75 | 4/30/2016 | 3/31/2020 | 852.44 | EUR | 0.16 % | 0.16 % | 3.31 % | 3.42 % | -1.38 % | 0.24 % | 1.38 % | 29.52 % | 3 | 5.07 % | 38.89 % | 61.11 % | -7.12 % | -7.60 % | 0.94 % | 0.90 % | 3.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||
False | Deka-PB ManagerMandat | DE000DK2J7R5 | DK2J7R | 12/16/2015 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | (B) | 66 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 651.71 | EUR | 1.03 % | 1.03 % | 8.98 % | 9.85 % | 1.35 % | 3.83 % | 6.23 % | 30.21 % | 5 | 15.31 % | 30.56 % | 69.44 % | -17.28 % | -21.79 % | 1.87 % | 1.10 % | 3.00 % | 25,000 | EUR | Deutschland | |||||
False | UniRak Nordamerika A | LU1557100556 | A2DK3U | 3/31/2017 | Mischfonds Global ausgewogen | Union Investment Luxembourg SA | A | 78 | 8/31/2017 | 11/30/2020 | 39.30 | EUR | -0.58 % | -0.58 % | 2.11 % | 3.35 % | 2.93 % | 10.04 % | 30.85 % | 11.39 % | 38.89 % | 61.11 % | -8.13 % | -11.62 % | 1.66 % | 1.20 % | 3.00 % | 1 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 80 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 119.77 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 11.56 % | 13.17 % | 20.63 % | 7.66 % | 32.30 % | 9.98 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.