Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR | LU0386882277 | A0RLJD | 10/31/2008 | Aktien Welt | Pictet Asset Management (Europe) SA | (B) | 65 | 10/31/2013 | 8/31/2015 | 8,165.50 | EUR | 29.37 % | 4.12 % | 6.68 % | 14.49 % | 19.05 % | 11.21 % | 9.42 % | 250.06 % | 5 | 11.55 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.36 % | -7.98 % | 2.01 % | 1.60 % | 5.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||
False | Sparkasse HRV PremiumPlus | DE000DK2J8E1 | DK2J8E | 8/22/2016 | Mischfonds Global konservativ | DVM | B | 71 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 62.47 | EUR | 10.26 % | 1.32 % | 2.68 % | 4.35 % | 6.92 % | 2.75 % | 8.19 % | 4.68 % | 36.11 % | 63.89 % | -5.56 % | -3.97 % | 2.22 % | 1.10 % | 3.75 % | 25 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | A1JVL0 | 10/1/2004 | Aktien Welt | Threadneedle Management Luxembourg SA | (A) | 86 | 7/31/1998 | 5/31/2017 | 810.44 | EUR | 34.34 % | 5.20 % | 5.25 % | 14.26 % | 24.07 % | 16.95 % | 13.17 % | 306.66 % | 5 | 11.03 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.94 % | -7.64 % | 1.80 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniAusschuettung A EUR | LU1390462189 | A2AGK4 | 4/29/2016 | Mischfonds Global ausgewogen | Union Investment Luxembourg SA | B | 67 | 7/31/2016 | 7/31/2016 | 733.13 | EUR | 12.89 % | 1.02 % | 2.11 % | 6.29 % | 8.08 % | 4.07 % | 17.97 % | 5.19 % | 36.11 % | 63.89 % | -2.81 % | -4.26 % | 1.31 % | 0.90 % | 3.00 % | 2.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Arabesque SICAV - Arabesque Systematic R | LU1164757400 | A12HQR | 1/21/2015 | Mischfonds Global dynamisch | IPConcept (Luxemburg) S.A. | A | 79 | 6/30/2018 | 6/30/2018 | 61.57 | EUR | 20.52 % | 2.41 % | 2.07 % | 6.24 % | 14.40 % | 9.63 % | 48.96 % | 10.98 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.57 % | -8.76 % | 1.68 % | 1.22 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Aktien China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 75 | 12/31/2018 | 2/28/2019 | 2,886.49 | EUR | 33.28 % | -0.49 % | 1.55 % | 7.23 % | 30.95 % | 16.31 % | 45.02 % | 17.63 % | 38.89 % | 61.11 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.98 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Deutschland | ||||||
False | Carmignac Investissement A EUR acc | FR0010148981 | A0DP5W | 1/26/1989 | Aktien Welt | Carmignac Gestion SA | B | 73 | 11/30/2004 | 11/30/2019 | 3,267.74 | EUR | 22.54 % | 4.19 % | 4.58 % | 7.55 % | 12.85 % | 3.88 % | 2.88 % | 1,564.68 % | 5 | 10.95 % | 38.89 % | 61.11 % | -16.83 % | -10.45 % | 2.03 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Renten Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 73 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 64.81 | EUR | 10.76 % | 0.45 % | -0.35 % | 4.83 % | 11.18 % | 3.33 % | 15.25 % | 3.09 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.51 % | -4.51 % | 0.56 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-Deutschland Balance CF | DE000DK2CFB1 | DK2CFB | 12/19/2011 | Mischfonds Europa konservativ | Deka Investment | C | 59 | 12/31/2016 | 7/31/2019 | 262.46 | EUR | 5.07 % | 0.67 % | 0.43 % | 2.49 % | 5.10 % | 1.29 % | 0.38 % | 17.53 % | 3 | 2.58 % | 38.89 % | 61.11 % | -2.75 % | -2.83 % | 1.01 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-EM Bond CF | LU0350136957 | DK1A32 | 6/2/2008 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | Deka International SA | B | 73 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 337.89 | EUR | 9.14 % | -0.70 % | -0.91 % | 3.05 % | 10.03 % | 3.13 % | 2.46 % | 53.90 % | 4 | 5.14 % | 38.89 % | 61.11 % | -7.20 % | -7.35 % | 1.45 % | 1.20 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 11/30/2019 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.