Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | DekaStruktur: 2 ErtragPlus | LU0109011469 | 933742 | 3/1/2000 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 53.99 | EUR | 0.17 % | 0.29 % | 0.22 % | 1.05 % | -4.29 % | -1.12 % | -0.24 % | 22.26 % | 3 | 4.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.22 % | -8.11 % | 1.07 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 3 ErtragPlus | LU0124426619 | 554001 | 3/1/2001 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 192.90 | EUR | 0.16 % | 0.26 % | 0.19 % | 0.99 % | -4.35 % | -1.13 % | -0.25 % | 22.51 % | 3 | 4.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.20 % | -8.08 % | 1.06 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 4 ErtragPlus | LU0185900692 | A0BLVR | 1/3/2005 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 445.04 | EUR | 0.16 % | 0.27 % | 0.18 % | 1.00 % | -4.35 % | -1.12 % | -0.24 % | 14.09 % | 3 | 4.73 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.21 % | -8.12 % | 1.06 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 5 ErtragPlus | DE000DK1CJM2 | DK1CJM | 1/2/2009 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 80.99 | EUR | 0.14 % | 0.26 % | 0.17 % | 0.99 % | -4.21 % | -1.11 % | -0.28 % | 10.27 % | 3 | 4.64 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.04 % | -7.95 % | 1.16 % | 0.55 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: ErtragPlus | LU0098472433 | 989578 | 6/14/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 54.82 | EUR | 0.17 % | 0.27 % | 0.19 % | 1.03 % | -4.39 % | -1.14 % | -0.26 % | 31.58 % | 3 | 4.78 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.30 % | -8.21 % | 1.07 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | LU0202403266 | A0JDV9 | 10/1/2004 | Aktien Europa | Fil Investment Management Luxembourg SA | (B) | 72 | 10/31/2009 | 4/30/2019 | 1,095.89 | EUR | -1.71 % | 0.48 % | 0.57 % | 2.53 % | 5.89 % | 13.82 % | 9.83 % | 391.59 % | 5 | 15.07 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.80 % | -14.29 % | 1.93 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | ||||
False | SLI Glo SICAV II Global Eq Impact A Acc EUR | LU1697922752 | A2H5MZ | 10/18/2017 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 72 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 50.90 | EUR | 1.47 % | -1.06 % | 4.78 % | 12.12 % | 22.12 % | 10.69 % | 34.75 % | 15.17 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.04 % | -18.15 % | 1.58 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Deutschland | ||||||
False | UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A | LU1573948434 | A2DMKH | 3/31/2017 | Renten EURO Corp. Inv. Grade | Union Investment Luxembourg SA | B | 72 | 7/31/2017 | 7/31/2017 | 348.70 | EUR | -0.70 % | -0.43 % | 0.01 % | 3.32 % | 2.39 % | 3.14 % | 16.45 % | 8.16 % | 41.67 % | 58.33 % | -10.09 % | -11.54 % | 0.77 % | 0.60 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | BerolinaCapital Sicherheit | LU0096428973 | 989447 | 4/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 73 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 36.04 | EUR | 0.23 % | 0.23 % | 0.52 % | 1.42 % | -2.61 % | -0.04 % | 1.01 % | 3 | 4.71 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.64 % | -7.73 % | 1.27 % | 0.50 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.