Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | FISCH Bond Global High Yield Fund AE2 | LU1039931131 | A113S0 | 5/30/2014 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Fisch Fund Services AG | (C) | 54 | 5/31/2019 | 12/31/2020 | 273.54 | EUR | 0.38 % | 0.35 % | 1.89 % | 4.79 % | 4.97 % | 1.92 % | 4.68 % | 23.42 % | 4 | 9.34 % | 38.89 % | 61.11 % | -11.63 % | -13.61 % | 1.38 % | 1.20 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||
False | MEAG VermoegensAnlage Komfort | DE000A1JJJP7 | A1JJJP | 2/1/2012 | Mischfonds Global flexibel | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (D) | 34 | 5/31/2019 | 6/30/2020 | 14.42 | EUR | 0.60 % | 1.30 % | 2.19 % | 2.87 % | 1.18 % | -1.44 % | 1.79 % | 24.50 % | 4 | 7.04 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.78 % | -9.26 % | 1.23 % | 1.00 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Aktien Nordamerika | Amundi Luxembourg SA | (B) | 65 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,529.86 | EUR | 0.10 % | 1.51 % | 1.58 % | 3.61 % | 19.57 % | 16.61 % | 13.60 % | 30.56 % | 5 | 16.52 % | 25.00 % | 75.00 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Carmignac Portfolio Unconstrained Credit W EUR C | LU1623763148 | A2DSRX | 7/31/2017 | Renten Global Corp. Inv. Grade | Carmignac Gestion Luxembourg SA | B | 75 | 7/31/2019 | 3/31/2020 | 821.27 | EUR | 1.50 % | 0.84 % | 2.86 % | 8.50 % | 12.29 % | 12.36 % | 45.88 % | 10.92 % | 19.44 % | 80.56 % | -11.82 % | -14.19 % | 0.90 % | 0.60 % | 0.00 % | 0.00 % | 2,000,000 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-Multimanager ausgewogen CF | DE000DK2J8Q5 | DK2J8Q | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 64 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 722.85 | EUR | 1.52 % | 0.65 % | 3.26 % | 6.26 % | 4.36 % | 1.91 % | 7.97 % | 10.98 % | 33.33 % | 66.67 % | -12.52 % | -15.07 % | 2.18 % | 1.20 % | 3.25 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | SLI Glo SICAV II Global Eq Impact A Acc EUR | LU1697922752 | A2H5MZ | 10/18/2017 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 72 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 50.90 | EUR | 1.47 % | -1.06 % | 4.78 % | 12.12 % | 22.12 % | 10.69 % | 34.75 % | 15.17 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.04 % | -18.15 % | 1.58 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Deutschland | ||||||
False | DekaStruktur: 2 ErtragPlus | LU0109011469 | 933742 | 3/1/2000 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 53.99 | EUR | 0.17 % | 0.29 % | 0.22 % | 1.05 % | -4.29 % | -1.12 % | -0.24 % | 22.26 % | 3 | 4.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.22 % | -8.11 % | 1.07 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 2 Wachstum | LU0109011626 | 933743 | 3/1/2000 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 259.95 | EUR | 1.30 % | 1.33 % | 1.21 % | 1.38 % | -7.81 % | -2.35 % | -0.65 % | -0.62 % | 4 | 6.76 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.24 % | -11.82 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 3 ErtragPlus | LU0124426619 | 554001 | 3/1/2001 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 72 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 192.90 | EUR | 0.16 % | 0.26 % | 0.19 % | 0.99 % | -4.35 % | -1.13 % | -0.25 % | 22.51 % | 3 | 4.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.20 % | -8.08 % | 1.06 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DekaStruktur: 3 Wachstum | LU0124427344 | 554002 | 3/1/2001 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 68 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 299.93 | EUR | 1.28 % | 1.31 % | 1.18 % | 1.33 % | -7.91 % | -2.36 % | -0.66 % | 8.81 % | 4 | 6.78 % | 44.44 % | 55.56 % | -11.25 % | -11.86 % | 1.29 % | 0.75 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.