Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | FISCH Bond Global High Yield Fund AE2 | LU1039931131 | A113S0 | 5/30/2014 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Fisch Fund Services AG | (C) | 54 | 5/31/2019 | 12/31/2020 | 273.54 | EUR | 0.38 % | 0.35 % | 1.89 % | 4.79 % | 4.97 % | 1.92 % | 4.68 % | 23.42 % | 4 | 9.34 % | 38.89 % | 61.11 % | -11.63 % | -13.61 % | 1.38 % | 1.20 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Deutschland | ||||
False | Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | A0NFZQ | 5/20/2008 | Mischfonds Global flexibel | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | (A) | 86 | 1/31/2014 | 12/31/2018 | 70.17 | EUR | -2.58 % | -1.40 % | -2.44 % | -0.18 % | 9.87 % | 7.35 % | 8.85 % | 83.66 % | 4 | 9.65 % | 41.67 % | 58.33 % | -5.42 % | -8.18 % | 1.74 % | 0.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | DC Value One (PT) | DE000A0YAX72 | A0YAX7 | 10/25/2010 | Mischfonds Global flexibel | ODDO BHF Asset Management GmbH | (A) | 87 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 74.82 | EUR | -0.99 % | -1.41 % | 0.59 % | -0.36 % | 13.16 % | 10.09 % | 8.77 % | 91.36 % | 4 | 9.68 % | 27.78 % | 72.22 % | -4.54 % | -9.40 % | 1.83 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 500 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Multimanager defensiv CF | DE000DK2J8R3 | DK2J8R | 11/25/2016 | Mischfonds Global konservativ | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 64 | 12/31/2016 | 12/31/2016 | 91.24 | EUR | 1.69 % | 0.83 % | 2.99 % | 6.51 % | 6.78 % | 2.90 % | 12.98 % | 9.75 % | 33.33 % | 66.67 % | -10.95 % | -12.99 % | 2.01 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect | DE000DK1CJS9 | DK1CJS | 1/2/2009 | Mischfonds Global ausgewogen | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 74 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 46.38 | EUR | 2.17 % | 0.83 % | 2.30 % | 5.47 % | 5.45 % | 2.58 % | 2.20 % | 22.04 % | 4 | 9.84 % | 36.11 % | 63.89 % | -9.95 % | -13.65 % | 1.98 % | 1.10 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Wandel- und Optionsanleihen Welt EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 79 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 127.31 | EUR | 2.35 % | 1.91 % | 6.38 % | 13.22 % | 25.43 % | 8.50 % | 34.83 % | 9.99 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Mischfonds Global flexibel | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Renten Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 41.02 | EUR | -0.78 % | -0.57 % | 0.38 % | 3.38 % | 2.94 % | 2.62 % | 7.94 % | 10.14 % | 38.89 % | 61.11 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-GlobalOpportunities Plus CF A | LU0236907720 | DK0A1G | 12/29/2005 | Mischfonds Global flexibel | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2010 | 11/30/2017 | 64.89 | EUR | 1.56 % | -0.59 % | 2.48 % | 5.87 % | 12.03 % | 2.98 % | 3.26 % | 78.96 % | 4 | 10.35 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.68 % | -13.84 % | 1.48 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 824.57 | EUR | -0.02 % | -0.83 % | 1.42 % | 4.83 % | 6.65 % | 2.33 % | 4.83 % | 25.46 % | 4 | 10.36 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.44 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 2/28/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.