Fonds im Fokus
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | terrAssisi Aktien I AMI P(a) | DE0009847343 | 984734 | 10/20/2000 | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt | Ampega Investment GmbH | (C) | 56 | 5/31/2008 | 12/31/2020 | 339.23 | EUR | 0.44 % | 0.44 % | 10.69 % | 10.89 % | 5.23 % | 8.64 % | 10.20 % | 53.74 % | 5 | 16.91 % | 33.33 % | 66.67 % | -9.98 % | -18.41 % | 1.44 % | 1.35 % | 4.50 % | 0.00 % | 500 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Mischfonds Global flexibel | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 815.19 | EUR | 0.82 % | 0.82 % | 7.53 % | 6.94 % | 1.60 % | 2.17 % | 4.39 % | 26.52 % | 4 | 10.38 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | DK2CFX | 12/17/2012 | Aktien Welt | Deka International SA | C | 50 | 12/31/2013 | 7/31/2020 | 3,366.21 | EUR | 1.34 % | 1.34 % | 7.20 % | 5.88 % | -6.44 % | 4.97 % | 5.98 % | 106.77 % | 5 | 12.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -14.53 % | -17.63 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | LU0095938881 | 989946 | 10/23/1998 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | JPMorgan Asset Management Europe SARL | (C) | 55 | 4/30/2016 | 12/31/2020 | 4,818.62 | EUR | -0.46 % | -0.46 % | 5.26 % | 6.88 % | 8.53 % | 1.07 % | 2.49 % | 105.15 % | 4 | 5.39 % | 47.22 % | 52.78 % | -7.65 % | -6.43 % | 1.45 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.50 % | 29,218 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-EM Bond CF | LU0350136957 | DK1A32 | 6/2/2008 | Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged | Deka International SA | B | 72 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 275.86 | EUR | -0.97 % | -0.97 % | 5.26 % | 3.99 % | 1.03 % | 1.26 % | 4.29 % | 60.73 % | 5 | 12.26 % | 47.22 % | 52.78 % | -14.93 % | -17.05 % | 1.46 % | 1.20 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland | ||||
False | DNCA Invest Eurose A EUR Cap | LU0284394235 | A0MMD3 | 9/28/2007 | Mischfonds Europa konservativ | DNCA Finance SA | (D) | 37 | 9/30/2012 | 11/30/2020 | 2,759.36 | EUR | -0.37 % | -0.37 % | 6.65 % | 6.24 % | -3.80 % | -1.55 % | 0.98 % | 54.18 % | 4 | 8.79 % | 47.22 % | 52.78 % | -12.16 % | -13.45 % | 1.46 % | 1.40 % | 3.00 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Deutschland | ||||
False | S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | A1W896 | 12/19/2013 | Aktien Deutschland | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 72 | 12/31/2018 | 3/31/2020 | 18.44 | EUR | -0.54 % | -0.54 % | 24.55 % | 19.24 % | 4.58 % | 1.60 % | 7.99 % | 62.34 % | 6 | 23.70 % | 50.00 % | 50.00 % | -26.46 % | -31.06 % | 1.46 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | Deka-DividendenStrategie CF A | DE000DK2CDS0 | DK2CDS | 8/2/2010 | Aktien Welt Dividende | Deka Investment | C | 46 | 3/31/2017 | 3/31/2019 | 8,872.85 | EUR | 0.41 % | 0.41 % | 12.74 % | 10.10 % | -4.27 % | 2.93 % | 4.35 % | 112.09 % | 5 | 15.49 % | 38.89 % | 61.11 % | -18.56 % | -21.45 % | 1.47 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 1 | EUR | Deutschland | ||||
False | UniRak Nachhaltig Konservativ A | LU1572731245 | A2DMWY | 7/5/2017 | Mischfonds Global konservativ | Union Investment Luxembourg SA | A | 84 | 8/31/2017 | 7/31/2019 | 4,305.25 | EUR | -0.74 % | -0.74 % | 3.08 % | 4.11 % | 2.70 % | 4.93 % | 19.97 % | 6.38 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.27 % | -8.37 % | 1.47 % | 1.20 % | 2.00 % | 0 | EUR | Deutschland | |||||||
False | Deka-GlobalOpportunities Plus CF A | LU0236907720 | DK0A1G | 12/29/2005 | Mischfonds Global flexibel | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2010 | 11/30/2017 | 65.59 | EUR | 2.17 % | 2.17 % | 9.88 % | 10.74 % | 6.17 % | 2.15 % | 3.30 % | 80.03 % | 4 | 10.50 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.68 % | -13.84 % | 1.49 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Deutschland |
Daten zum 1/31/2021 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.