Neue Ratings im Quartal
Suchbegriff:
Tranche | ISIN | WKN | Auflagedatum | Scope Peergroup | Gesellschaft | Rating | Rating Indikator | Erstes Rating | Rating stabil seit | AuM (Mio.) | AuM Währung | Haupttranche | Thesaurierend | Dokumente | Perf. Lfd. J | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Perf. seit Auflage | Risikoklasse | Volatilität 3J | Wahr. Verlust Mo. 3J | Wahr. Gewinn Mo. 3J | Value at Risk 3J | Max. Verlust 3J | Max. Gewinn 3J | TER | Gebühr | Ausgabeaufschlag | Rücknahmegebühr | Min. Erstanlage | Tranche Währung | Universum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | BGF Future of Transport A2 USD | LU1861214812 | 04.09.2018 | Aktien Welt | BlackRock (Luxembourg) SA | A | 82 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 21,37 | EUR | 7,43 % | 7,43 % | -2,84 % | -13,65 % | 1,82 % | 1,50 % | 5,00 % | 5.000 | USD | Deutschland | ||||||||||||||||
False | Catalyst Global Real Estate UCITS A USD Acc | IE00BQV0ML58 | 25.09.2008 | Immobilienaktien Welt | CIG Fund Management Company Limited | (B) | 74 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 307,89 | EUR | 10,29 % | 10,29 % | 4,91 % | 4,60 % | 13,86 % | 4,15 % | 10,39 % | 5 | 12,17 % | 50,00 % | 50,00 % | -7,33 % | -10,50 % | 1,73 % | 1,50 % | 3,00 % | 0,00 % | 7.500 | USD | Deutschland | ||||||
False | Echiquier Agenor Mid Cap Europe A | FR0010321810 | 04.12.2018 | Aktien Europa Mid/Small Caps | La Financiere de l'Echiquier SA | (B) | 73 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 741,69 | EUR | 7,88 % | 7,88 % | -2,01 % | -6,68 % | -4,74 % | 8,86 % | 8,37 % | 5 | 11,68 % | 41,67 % | 58,33 % | -13,93 % | -16,30 % | 3,02 % | 2,39 % | 3,00 % | 0,00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Echiquier Agressor A | FR0010321802 | 04.12.2018 | Aktien Europa | La Financiere de l'Echiquier SA | (E) | 21 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 747,88 | EUR | 6,16 % | 6,16 % | -4,71 % | -15,51 % | -21,20 % | -1,93 % | 0,62 % | 5 | 13,52 % | 50,00 % | 50,00 % | -18,74 % | -20,42 % | 3,01 % | 2,39 % | 3,00 % | 0,00 % | 1.000.000 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Echiquier Arty A | FR0010611293 | 04.12.2018 | Mischfonds Europa flexibel | La Financiere de l'Echiquier SA | (C) | 57 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 1.249,69 | EUR | 1,85 % | 1,85 % | -1,56 % | -4,80 % | -7,64 % | 1,75 % | 1,86 % | 4 | 4,45 % | 44,44 % | 55,56 % | -5,93 % | -5,41 % | 1,49 % | 1,50 % | 3,00 % | 0,00 % | 1.000.000 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Echiquier Convexite Europe A | FR0010377143 | 04.12.2018 | Wandel- und Optionsanleihen Europa | La Financiere de l'Echiquier SA | (B) | 73 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 178,32 | EUR | 1,29 % | 1,29 % | -1,83 % | -3,91 % | -6,78 % | 0,14 % | 1,35 % | 4 | 4,18 % | 50,00 % | 50,00 % | -5,09 % | -5,40 % | 1,41 % | 1,40 % | 3,00 % | 0,00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||||
False | Echiquier Patrimoine A | FR0010434019 | 04.12.2018 | Mischfonds Europa konservativ | La Financiere de l'Echiquier SA | (D) | 35 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 586,39 | EUR | 1,39 % | 1,39 % | -0,86 % | -3,77 % | -6,20 % | 0,70 % | 0,55 % | 3 | 3,15 % | 38,89 % | 61,11 % | -5,11 % | -7,05 % | 1,19 % | 1,20 % | 3,00 % | 0,00 % | 0 | EUR | Deutschland | ||||||
False | FP Argonaut Absolute Return EUR A Hdg Acc | GB00B7K37282 | 16.07.2012 | Aktien Long/Short Europa | Fundrock Partners Ltd | (E) | 10 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 38,62 | EUR | -2,78 % | -2,78 % | -3,46 % | -13,19 % | -21,05 % | -10,01 % | -2,69 % | 27,34 % | 5 | 13,51 % | 66,67 % | 33,33 % | -19,75 % | -14,78 % | 1,96 % | 1,50 % | 5,25 % | 2.500 | EUR | Deutschland | ||||||
False | M&G (Lux) Pan European Dividend A Acc EUR | LU1670711719 | 07.12.2018 | Aktien Europa Dividende | M&G Luxembourg SA | (C) | 47 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 105,05 | EUR | 6,08 % | 6,08 % | -3,90 % | -13,95 % | -14,81 % | 0,22 % | 3,80 % | 2,49 % | 5 | 12,13 % | 52,78 % | 47,22 % | -15,78 % | -18,89 % | 1,72 % | 1,50 % | 4,00 % | 0,00 % | 1.000 | EUR | Deutschland | |||||
False | M&G (Lux) Pan European Select A Acc EUR | LU1670716437 | 09.11.2018 | Aktien Europa | M&G Luxembourg SA | (B) | 70 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 115,62 | EUR | 7,22 % | 7,22 % | -3,04 % | -8,91 % | -9,91 % | 5,16 % | 5,66 % | -4,14 % | 5 | 10,78 % | 41,67 % | 58,33 % | -13,60 % | -15,04 % | 1,68 % | 5,00 % | 2,00 % | 0,00 % | 1.000 | EUR | Deutschland |
Daten zum 31.01.2019 für Fondsuniversum Deutschland
Verfügbare Dokumente
Keine Daten stehen zur Verfügung.