Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | 1822-Struktur Ertrag | LU0224663640 | A0D86K | 3/1/2006 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 4.65 | EUR | -3.39 % | 0.00 % | 0.45 % | 0.76 % | -3.39 % | 1.20 % | 0.05 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 691211 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 6.66 | EUR | -5.42 % | 0.02 % | 0.33 % | 1.32 % | -5.42 % | 1.70 % | 0.10 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 691212 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 9.47 | EUR | -10.65 % | -0.10 % | -0.60 % | 0.53 % | -10.65 % | 1.68 % | 0.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 848114 | 1/2/1995 | Bond EUR Short-Term | Ampega Investment GmbH | (B) | 69 | 7/31/2014 | 3/31/2020 | 211.98 | EUR | -0.04 % | 0.02 % | 0.52 % | 1.02 % | -0.04 % | 0.03 % | 0.62 % | 109.23 % | 2 | 2.37 % | 50.00 % | 50.00 % | -3.50 % | -3.52 % | 0.48 % | 0.40 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Balanced Global flexible | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (B) | 60 | 3/31/2019 | 10/31/2020 | 139.75 | EUR | -0.47 % | 0.96 % | 5.09 % | 6.43 % | -0.47 % | 2.29 % | 3.97 % | 29.91 % | 4 | 8.44 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Arabesque SICAV Sustainable Global Equity EUR | LU2017342317 | A2PMLN | 10/1/2019 | Equity Sustainability/Ethics World | IPConcept (Luxemburg) S.A. | B | 74 | 4/30/2020 | 6/30/2020 | 2.92 | EUR | 2.56 % | 0.88 % | 1.91 % | 6.54 % | 2.56 % | 5.72 % | 0.99 % | 0.72 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Berenberg 1590 Stiftung A | DE000A0RE972 | A0RE97 | 5/1/2009 | Balanced Europe conservative | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 72 | 5/31/2014 | 7/31/2020 | 108.48 | EUR | 2.97 % | 0.84 % | 2.36 % | 4.45 % | 2.97 % | 3.02 % | 5.90 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.45 % | -8.63 % | 1.08 % | 0.28 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||
False | Berenberg activeQ Global Bonds AK R | DE000A1JUU12 | A1JUU1 | 5/11/2012 | Bond Global Currencies | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 67 | 5/31/2017 | 6/30/2020 | 34.50 | EUR | -1.33 % | -0.34 % | 2.39 % | -0.46 % | -1.33 % | 2.92 % | 2.67 % | 14.72 % | 4 | 5.82 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.74 % | -6.55 % | 1.14 % | 0.25 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Berenberg activeQ Multi Asset AK R | DE000A1C0UD3 | A1C0UD | 6/30/2010 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | C | 57 | 6/30/2015 | 9/30/2020 | 35.85 | EUR | -5.34 % | 1.55 % | 4.05 % | 4.26 % | -5.34 % | -1.71 % | 6.94 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.21 % | -11.62 % | 1.41 % | 0.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||
False | BerolinaCapital Sicherheit | LU0096428973 | 989447 | 4/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 74 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 36.32 | EUR | -3.52 % | 0.28 % | 0.97 % | 2.13 % | -3.52 % | 1.27 % | 0.50 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.