Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Equity China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 76 | 12/31/2018 | 1/31/2021 | 4,798.98 | EUR | 6.97 % | 6.97 % | 21.11 % | 31.10 % | 50.45 % | 19.72 % | 24.12 % | 126.09 % | 6 | 19.35 % | 44.44 % | 55.56 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.97 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | ||||
False | Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR-DIS | LU0069452877 | 986394 | 2/16/2004 | Equity Asia ex Japan | Fil Investment Management Luxembourg SA | (B) | 69 | 7/31/2018 | 4/30/2020 | 3,080.67 | EUR | 5.15 % | 5.15 % | 15.88 % | 23.43 % | 25.97 % | 10.61 % | 15.08 % | 479.95 % | 5 | 16.82 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.27 % | -18.32 % | 1.93 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 2,087 | EUR | Germany | ||||
False | BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND R | DE000A14XN59 | A14XN5 | 12/4/2015 | Equity Germany Mid/Small Caps | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 259.21 | EUR | 4.53 % | 4.53 % | 27.06 % | 26.71 % | 29.13 % | 9.90 % | 16.51 % | 95.36 % | 6 | 22.62 % | 36.11 % | 63.89 % | -20.00 % | -25.49 % | 1.74 % | 0.40 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD | LU1833932780 | 1/14/2019 | Equity Global | Oddo BHF Asset Management SAS | B | 68 | 5/31/2020 | 5/31/2020 | 131.22 | EUR | 4.33 % | 4.33 % | 16.21 % | 15.61 % | 14.66 % | 46.36 % | 1.74 % | 1.60 % | 5.00 % | 100 | USD | Germany | ||||||||||||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Equity Global | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,847.77 | EUR | 4.00 % | 4.00 % | 14.47 % | 26.14 % | 29.31 % | 14.82 % | 99.81 % | 19.84 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.50 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | JOHCM Global Select A EUR | IE00B3DBRP41 | A0RCWN | 9/30/2008 | Equity Global | J O Hambro Capital Management Ltd | A | 81 | 9/30/2013 | 8/31/2020 | 1,799.11 | EUR | 3.64 % | 3.64 % | 14.76 % | 18.50 % | 22.04 % | 14.57 % | 13.94 % | 318.55 % | 5 | 15.44 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.82 % | -15.29 % | 0.79 % | 0.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,140 | EUR | Germany | ||||
False | RAM (Lux) SF-Long/Short Global Eqs B USD Acc | LU1520758985 | A2DGSH | 12/15/2016 | Equity Market Neutral Global | RAM Active Investments Europe SA | C | 46 | 9/30/2018 | 6/30/2020 | 12.37 | EUR | 3.37 % | 3.37 % | -8.50 % | -8.63 % | -14.47 % | -4.01 % | -22.60 % | 8.72 % | 52.78 % | 47.22 % | -11.69 % | -11.60 % | 2.34 % | 1.60 % | 2.00 % | 1 | USD | Germany | |||||||
False | AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc EUR | LU0728929174 | A1J3M4 | 8/22/2012 | Equity Global Mid/Small Caps | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 82 | 8/31/2017 | 5/31/2019 | 33.55 | EUR | 3.30 % | 3.30 % | 15.41 % | 25.27 % | 16.64 % | 13.65 % | 15.30 % | 160.95 % | 6 | 18.87 % | 25.00 % | 75.00 % | -18.03 % | -25.51 % | 1.74 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 835 | EUR | Germany | ||||
False | UniIndustrie 4.0 | LU1772413420 | A2JDXZ | 2/28/2018 | Equity Global | Union Investment Luxembourg SA | B | 76 | 10/31/2018 | 10/31/2018 | 724.59 | EUR | 3.18 % | 3.18 % | 14.47 % | 17.34 % | 26.98 % | 42.20 % | 1.54 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | A0M8HD | 1/15/2008 | Balanced Europe dynamic | Axxion SA | C | 45 | 1/31/2013 | 3/31/2020 | 1,212.65 | EUR | 3.10 % | 3.10 % | 13.79 % | 16.56 % | 4.00 % | -1.05 % | 4.15 % | 175.71 % | 5 | 15.22 % | 44.44 % | 55.56 % | -14.92 % | -21.58 % | 1.32 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 1/31/2021
Available Documents
No data is available.