Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | 1822-Struktur Ertrag | LU0224663640 | A0D86K | 3/1/2006 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 4.65 | EUR | -3.39 % | 0.00 % | 0.45 % | 0.76 % | -3.39 % | 1.20 % | 0.05 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 691211 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 6.66 | EUR | -5.42 % | 0.02 % | 0.33 % | 1.32 % | -5.42 % | 1.70 % | 0.10 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 691212 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 9.47 | EUR | -10.65 % | -0.10 % | -0.60 % | 0.53 % | -10.65 % | 1.68 % | 0.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | Berenberg 1590 Stiftung A | DE000A0RE972 | A0RE97 | 5/1/2009 | Balanced Europe conservative | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 72 | 5/31/2014 | 7/31/2020 | 108.48 | EUR | 2.97 % | 0.84 % | 2.36 % | 4.45 % | 2.97 % | 3.02 % | 5.90 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.45 % | -8.63 % | 1.08 % | 0.28 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||
False | Berenberg activeQ Multi Asset AK R | DE000A1C0UD3 | A1C0UD | 6/30/2010 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | C | 57 | 6/30/2015 | 9/30/2020 | 35.85 | EUR | -5.34 % | 1.55 % | 4.05 % | 4.26 % | -5.34 % | -1.71 % | 6.94 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.21 % | -11.62 % | 1.41 % | 0.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||
False | BerolinaCapital Sicherheit | LU0096428973 | 989447 | 4/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 74 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 36.32 | EUR | -3.52 % | 0.28 % | 0.97 % | 2.13 % | -3.52 % | 1.27 % | 0.50 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | Deka-Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | DK2CGD | 10/9/2012 | Balanced Europe flexible | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 38.85 | EUR | 4.68 % | 2.01 % | 7.67 % | 8.89 % | 4.68 % | 1.22 % | 10.80 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.76 % | -10.91 % | 1.18 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | DK2CFR | 4/27/2012 | Balanced Global balanced | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 79 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 2,777.87 | EUR | 0.23 % | 1.73 % | 2.73 % | 1.22 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | A2DJVV | 1/2/2019 | Balanced Global flexible | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 66.46 | EUR | 0.42 % | 2.91 % | 4.34 % | 1.95 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | DK2CFP | 4/27/2012 | Balanced Global conservative | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 80 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 774.47 | EUR | 0.08 % | 0.61 % | 1.02 % | 1.05 % | 0.50 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.