Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | 1822-Struktur Ertrag | LU0224663640 | A0D86K | 3/1/2006 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 4.65 | EUR | -3.39 % | 0.00 % | 0.45 % | 0.76 % | -3.39 % | 1.20 % | 0.05 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 691211 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 6.66 | EUR | -5.42 % | 0.02 % | 0.33 % | 1.32 % | -5.42 % | 1.70 % | 0.10 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 691212 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 9.47 | EUR | -10.65 % | -0.10 % | -0.60 % | 0.53 % | -10.65 % | 1.68 % | 0.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Dividend Growth - A U C | LU1883848118 | A2PC4G | 6/17/2019 | Equity North America Dividend | Amundi Luxembourg SA | B | 64 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 248.64 | EUR | -10.06 % | 0.41 % | 7.76 % | 7.34 % | -10.06 % | -0.72 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | USD | Germany | ||||||||||||
False | Arabesque SICAV Sustainable Global Equity EUR | LU2017342317 | A2PMLN | 10/1/2019 | Equity Sustainability/Ethics World | IPConcept (Luxemburg) S.A. | B | 74 | 4/30/2020 | 6/30/2020 | 2.92 | EUR | 2.56 % | 0.88 % | 1.91 % | 6.54 % | 2.56 % | 5.72 % | 0.99 % | 0.72 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Berenberg Sustainable World Equities R | LU1878855581 | A2N6AL | 12/11/2018 | Equity Sustainability/Ethics World | Universal-Investment-Luxembourg SA | B | 75 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 162.87 | EUR | 27.63 % | 5.75 % | 11.16 % | 22.01 % | 27.63 % | 72.65 % | 1.75 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | BerolinaCapital Sicherheit | LU0096428973 | 989447 | 4/1/1999 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 74 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 36.32 | EUR | -3.52 % | 0.28 % | 0.97 % | 2.13 % | -3.52 % | 1.27 % | 0.50 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | BSF Managed Index Ptf-Con A2 EUR | LU1733247073 | A2H9W8 | 1/26/2018 | Balanced Global conservative | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 76 | 4/30/2018 | 2/29/2020 | 229.53 | EUR | 0.35 % | 1.26 % | 4.63 % | 6.76 % | 0.35 % | 7.12 % | 1.09 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 4,071 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMU2 | DK0LMU | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 21.02 | EUR | 0.27 % | -0.07 % | 0.15 % | 0.19 % | 0.27 % | 1.10 % | 0.54 % | 0.23 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 73 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.23 | EUR | 2.47 % | -0.05 % | 1.34 % | 1.71 % | 2.47 % | 6.89 % | 0.88 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.