Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | 1822-Struktur Ertrag | LU0224663640 | A0D86K | 3/1/2006 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 4.65 | EUR | -3.39 % | 0.00 % | 0.45 % | 0.76 % | -3.39 % | 1.20 % | 0.05 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Ertrag Plus | LU0151486320 | 691211 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 6.66 | EUR | -5.42 % | 0.02 % | 0.33 % | 1.32 % | -5.42 % | 1.70 % | 0.10 % | 2.50 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | 1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 691212 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 70 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 9.47 | EUR | -10.65 % | -0.10 % | -0.60 % | 0.53 % | -10.65 % | 1.68 % | 0.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 848114 | 1/2/1995 | Bond EUR Short-Term | Ampega Investment GmbH | (B) | 69 | 7/31/2014 | 3/31/2020 | 211.98 | EUR | -0.04 % | 0.02 % | 0.52 % | 1.02 % | -0.04 % | 0.03 % | 0.62 % | 109.23 % | 2 | 2.37 % | 50.00 % | 50.00 % | -3.50 % | -3.52 % | 0.48 % | 0.40 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Dividend Growth - A U C | LU1883848118 | A2PC4G | 6/17/2019 | Equity North America Dividend | Amundi Luxembourg SA | B | 64 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 248.64 | EUR | -10.06 % | 0.41 % | 7.76 % | 7.34 % | -10.06 % | -0.72 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | USD | Germany | ||||||||||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Equity North America | Amundi Luxembourg SA | (B) | 69 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,622.26 | EUR | 14.72 % | 1.48 % | 5.66 % | 12.22 % | 14.72 % | 16.90 % | 12.50 % | 30.43 % | 5 | 16.51 % | 25.00 % | 75.00 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Balanced Global flexible | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (B) | 60 | 3/31/2019 | 10/31/2020 | 139.75 | EUR | -0.47 % | 0.96 % | 5.09 % | 6.43 % | -0.47 % | 2.29 % | 3.97 % | 29.91 % | 4 | 8.44 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Arabesque SICAV Sustainable Global Equity EUR | LU2017342317 | A2PMLN | 10/1/2019 | Equity Sustainability/Ethics World | IPConcept (Luxemburg) S.A. | B | 74 | 4/30/2020 | 6/30/2020 | 2.92 | EUR | 2.56 % | 0.88 % | 1.91 % | 6.54 % | 2.56 % | 5.72 % | 0.99 % | 0.72 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Equity China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2018 | 12/31/2020 | 4,372.68 | EUR | 40.07 % | 9.69 % | 19.29 % | 32.92 % | 40.07 % | 20.13 % | 17.36 % | 111.37 % | 6 | 19.47 % | 44.44 % | 55.56 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.97 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | ||||
False | AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc EUR | LU0728929174 | A1J3M4 | 8/22/2012 | Equity Global Mid/Small Caps | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 82 | 8/31/2017 | 5/31/2019 | 31.16 | EUR | 15.25 % | 3.13 % | 14.39 % | 22.61 % | 15.25 % | 12.97 % | 12.79 % | 152.61 % | 6 | 18.83 % | 25.00 % | 75.00 % | -18.03 % | -25.51 % | 1.74 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 814 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.